| Top Strike Rates min: 1wkts 1ov's |
| All matches, Maddington 13-Oct-1979 to 08-Mar-2008 |
| # | Name | Team | Mts | Overs | Maids | Runs | Wkt's | BBowl | S/Rate |
| 1 | Williams,B | Maddington 1 | 13 | 2.0 | - | 11 | 2 | 2-11 | 6.00 |
| 2 | Updegrove,S | Maddington 4 | 1 | 2.0 | - | 15 | 2 | 2-15 | 6.00 |
| 3 | Kelly,Jack | Maddington 3 | 1 | 1.0 | - | 14 | 1 | 1-14 | 6.00 |
| 4 | Grieve,C | Maddington 4 | 4 | 1.1 | - | 2 | 1 | 1-2 | 7.00 |
| 5 | James,M | Maddington 3 | 1 | 7.5 | 1 | 22 | 5 | 5-22 | 9.40 |
| 6 | Howard,P | Maddington 5 | 3 | 3.4 | - | 12 | 2 | 1-6 | 11.00 |
| 7 | Lewis, S | Maddington 3 | 31 | 5.4 | - | 67 | 3 | 1-11 | 11.33 |
| 8 | McCallum, P | Maddington 1 | 12 | 3.5 | - | 24 | 2 | 1-11 | 11.50 |
| 9 | Carswell,Keith | Maddington 4 | 34 | 6.0 | - | 45 | 3 | 3-32 | 12.00 |
| 10 | Hicks,C | Maddington 5 | 13 | 2.0 | - | 8 | 1 | 1-5 | 12.00 |
| 11 | Taylor,J | Maddington 3 | 3 | 2.0 | - | 18 | 1 | 1-18 | 12.00 |
| 12 | Harris, M | Maddington 4 | 36 | 34.3 | 3 | 249 | 16 | 5-30 | 12.94 |
| 13 | Connell,M | Maddington 3 | 16 | 36.0 | 2 | 242 | 16 | 4-11 | 13.50 |
| 14 | North,N | Maddington 3 | 14 | 16.0 | 1 | 105 | 7 | 3-36 | 13.71 |
| 15 | Lozuet,D | Maddington 5 | 10 | 9.1 | - | 59 | 4 | 4-18 | 13.75 |
| 16 | Devereux, D | Maddington 4 | 264 | 23.0 | 1 | 149 | 10 | 3-20 | 13.80 |
| 17 | Glenny,D | Maddington 4 | 1 | 7.0 | 2 | 30 | 3 | 3-30 | 14.00 |
| 18 | Rabbitt, J | Maddington 4 | 174 | 15.2 | 1 | 78 | 6 | 3-19 | 15.33 |
| 19 | Melia, M | Maddington 4 | 18 | 41.0 | 2 | 271 | 16 | 3-32 | 15.38 |
| 20 | Murray, B | Maddington 1 | 66 | 30.5 | 1 | 160 | 12 | 3-27 | 15.42 |
| 21 | Penny,J | Maddington 6 | 1 | 11.5 | 3 | 13 | 4 | 2-4 | 17.75 |
| 22 | Burke, K | Maddington 4 | 31 | 3.0 | - | 17 | 1 | 1-17 | 18.00 |
| 23 | Williams, C | Maddington 3 | 10 | 54.0 | 7 | 226 | 18 | 6-15 | 18.00 |
| 24 | Albanese, M | Maddington 4 | 26 | 3.0 | 1 | 3 | 1 | 1-1 | 18.00 |
| 25 | Mulvihill,I | Maddington 4 | 1 | 3.0 | - | 15 | 1 | 1-15 | 18.00 |
| 26 | Spencer,G | Maddington 4 | 2 | 3.0 | 1 | 6 | 1 | 1-6 | 18.00 |
| 27 | Dennis,B | Maddington 5 | 6 | 3.0 | - | 16 | 1 | 1-16 | 18.00 |
| 28 | Carruthers, B | Maddington 4 | 6 | 15.2 | 3 | 72 | 5 | 2-16 | 18.40 |
| 29 | Hamilton,N | Maddington 5 | 11 | 15.2 | 1 | 74 | 5 | 4-36 | 18.40 |
| 30 | Macek, R | Maddington 3 | 47 | 65.5 | 4 | 386 | 20 | 4-11 | 19.75 |
| 31 | Fitzgerald, D | Maddington 1 | 33 | 43.3 | 6 | 215 | 13 | 4-18 | 20.08 |
| 32 | Moore, C | Maddington 3 | 46 | 122.5 | 5 | 640 | 36 | 4-21 | 20.47 |
| 33 | Walker,D | Maddington 6 | 7 | 24.0 | 8 | 36 | 7 | 2-2 | 20.57 |
| 34 | Warner, A | Maddington 4 | 120 | 44.5 | 6 | 182 | 13 | 3-16 | 20.69 |
| 35 | Jeffery, B | Maddington 3 | 154 | 17.3 | - | 159 | 5 | 2-10 | 21.00 |
| 36 | Richardson,P | Maddington 5 | 29 | 7.0 | - | 32 | 2 | 1-4 | 21.00 |
| 37 | Paull,D | Maddington 5 | 1 | 7.0 | 1 | 24 | 2 | 2-24 | 21.00 |
| 38 | Lynn,B | Maddington 4 | 1 | 7.0 | - | 13 | 2 | 2-13 | 21.00 |
| 39 | Hazelgrove, P | Maddington 4 | 9 | 32.0 | 1 | 212 | 9 | 3-32 | 21.33 |
| 40 | Bartlett,D | Maddington 4 | 5 | 25.0 | 1 | 127 | 7 | 3-23 | 21.43 |
| 41 | Dorsman,John | Maddington 4 | 8 | 80.0 | 12 | 248 | 22 | 6-25 | 21.82 |
| 42 | Hume,S | Maddington 1 | 11 | 40.0 | 6 | 135 | 11 | 5-56 | 21.82 |
| 43 | Satterthwaite, L | Maddington 3 | 41 | 174.1 | 4 | 985 | 47 | 5-20 | 22.23 |
| 44 | Free, G | Maddington 3 | 19 | 15.0 | - | 68 | 4 | 2-30 | 22.50 |
| 45 | Seaton, S | Maddington 4 | 19 | 76.1 | 12 | 270 | 20 | 4-8 | 22.85 |
| 46 | Buckland,G | Maddington 3 | 9 | 11.3 | 2 | 37 | 3 | 2-1 | 23.00 |
| 47 | Haywood,R | Maddington 4 | 14 | 23.0 | 1 | 90 | 6 | 2-21 | 23.00 |
| 48 | Silvestri, A | Maddington 3 | 10 | 30.5 | 3 | 129 | 8 | 3-23 | 23.12 |
| 49 | Jacobs,S | Maddington 5 | 2 | 27.0 | 4 | 90 | 7 | 4-40 | 23.14 |
| 50 | McNamara, J | Maddington 3 | 12 | 105.0 | 22 | 258 | 27 | 4-20 | 23.33 |
| 51 | Boyd, K | Maddington 4 | 9 | 35.0 | 3 | 159 | 9 | 4-9 | 23.33 |
| 52 | Wilson,J | Maddington 5 | 4 | 86.3 | 22 | 299 | 22 | 5-65 | 23.59 |
| 53 | Vickers, T | Maddington 1 | 307 | 150.1 | 4 | 808 | 38 | 3-10 | 23.71 |
| 54 | Barber, P | Maddington 3 | 13 | 23.5 | - | 123 | 6 | 3-5 | 23.83 |
| 55 | Porter, S | Maddington 4 | 1 | 8.0 | 1 | 30 | 2 | 2-30 | 24.00 |
| 56 | Spina, G | Maddington 5 | 109 | 56.0 | 4 | 299 | 14 | 3-13 | 24.00 |
| 57 | Griffiths,P | Maddington 4 | 5 | 4.0 | 1 | 9 | 1 | 1-8 | 24.00 |
| 58 | Bates,B | Maddington 5 | 4 | 24.0 | 1 | 89 | 6 | 4-35 | 24.00 |
| 59 | Robinson,D | Maddington 4 | 1 | 4.0 | - | 17 | 1 | 1-17 | 24.00 |
| 60 | Scully,C | Maddington 5 | 2 | 4.0 | - | 17 | 1 | 1-17 | 24.00 |
| 61 | Meckenstock,C | Maddington 4 | 3 | 4.0 | - | 23 | 1 | 1-10 | 24.00 |
| 62 | Gomes,D | Maddington 3 | 2 | 4.0 | - | 30 | 1 | 1-30 | 24.00 |
| 63 | Gliddon, J | Maddington 3 | 22 | 92.2 | 5 | 454 | 23 | 4-47 | 24.09 |
| 64 | Rutter, A | Maddington 1 | 254 | 224.1 | 22 | 1098 | 55 | 4-31 | 24.45 |
| 65 | Williams, J | Maddington 4 | 20 | 81.4 | 3 | 438 | 20 | 4-30 | 24.50 |
| 66 | Winter, P | Maddington 3 | 78 | 185.4 | 29 | 690 | 45 | 5-14 | 24.76 |
| 67 | Cragg,G | Maddington 5 | 18 | 24.5 | 7 | 64 | 6 | 2-11 | 24.83 |
| 68 | Morrison, G | Maddington 4 | 43 | 4.1 | - | 26 | 1 | 1-0 | 25.00 |
| 69 | David, M | Maddington 3 | 151 | 85.0 | 6 | 383 | 20 | 4-9 | 25.50 |
| 70 | Matera, F | Maddington 4 | 3 | 17.0 | 1 | 67 | 4 | 2-42 | 25.50 |
| 71 | Hayden,M | Maddington 3 | 9 | 17.0 | 1 | 98 | 4 | 2-45 | 25.50 |
| 72 | Waghorn, M | Maddington 5 | 67 | 85.3 | 2 | 476 | 20 | 3-18 | 25.65 |
| 73 | Chalmers, C | Maddington 4 | 49 | 145.4 | 14 | 708 | 34 | 4-22 | 25.71 |
| 74 | McNaughton, A | Maddington 2 | 58 | 531.3 | 41 | 2395 | 124 | 6-29 | 25.72 |
| 75 | Satterthwaite, K | Maddington 3 | 21 | 116.0 | 18 | 475 | 27 | 4-15 | 25.78 |
| 76 | White,P | Maddington 1 | 14 | 77.3 | 17 | 240 | 18 | 6-41 | 25.83 |
| 77 | Fowler,G | Maddington 5 | 19 | 25.5 | 5 | 70 | 6 | 5-31 | 25.83 |
| 78 | Jackson(snr), D | Maddington 4 | 14 | 116.4 | 12 | 389 | 27 | 4-64 | 25.93 |
| 79 | Sidebottom, K | Maddington 1 | 39 | 121.0 | 15 | 468 | 28 | 5-35 | 25.93 |
| 80 | O'Loughlin,S | Maddington 4 | 17 | 21.4 | - | 107 | 5 | 2-15 | 26.00 |
| 81 | Bond, R | Maddington 3 | 25 | 138.5 | 11 | 732 | 32 | 5-22 | 26.03 |
| 82 | North, D | Maddington 3 | 105 | 553.2 | 54 | 2683 | 126 | 5-22 | 26.35 |
| 83 | Zagari, L | Maddington 3 | 138 | 277.4 | 18 | 1478 | 63 | 5-11 | 26.44 |
| 84 | Meiners, S | Maddington 3 | 14 | 44.3 | 3 | 194 | 10 | 3-0 | 26.70 |
| 85 | Dardah,M | Maddington 4 | 3 | 53.3 | 20 | 71 | 12 | 4-13 | 26.75 |
| 86 | Sacco,E | Maddington 4 | 38 | 58.0 | 6 | 231 | 13 | 5-54 | 26.77 |
| 87 | McNaughton, Angus | Maddington 2 | 108 | 509.0 | 46 | 2335 | 114 | 4-11 | 26.79 |
| 88 | Hosking, M | Maddington 4 | 11 | 89.2 | 10 | 329 | 20 | 3-24 | 26.80 |
| 89 | Ellie, C | Maddington 2 | 14 | 120.4 | 24 | 411 | 27 | 4-35 | 26.81 |
| 90 | McKenzie, B | Maddington 6 | 192 | 788.2 | 75 | 3152 | 176 | 6-33 | 26.88 |
| 91 | Cook, B | Maddington 4 | 28 | 125.3 | 15 | 570 | 28 | 3-17 | 26.89 |
| 92 | Anderson,P | Maddington 1 | 29 | 291.3 | 78 | 702 | 65 | 6-10 | 26.91 |
| 93 | Cotton, P | Maddington 3 | 4 | 18.0 | - | 105 | 4 | 2-23 | 27.00 |
| 94 | Heelan, D | Maddington 4 | 94 | 95.1 | 19 | 295 | 21 | 4-27 | 27.19 |
| 95 | Halse, R | Maddington 5 | 94 | 59.1 | 6 | 261 | 13 | 4-40 | 27.31 |
| 96 | Hills,D | Maddington 4 | 19 | 291.2 | 32 | 936 | 64 | 6-46 | 27.31 |
| 97 | Framjee,M | Maddington 5 | 22 | 13.4 | 1 | 64 | 3 | 2-56 | 27.33 |
| 98 | Twamley, E | Maddington 3 | 197 | 1089.3 | 185 | 3490 | 238 | 6-2 | 27.47 |
| 99 | Dikmadug'don, J | Maddington 4 | 18 | 110.0 | 13 | 470 | 24 | 4-24 | 27.50 |
| 100 | Cary,S | Maddington 4 | 8 | 45.5 | 5 | 149 | 10 | 3-42 | 27.50 |
| 101 | Willis(M), C | Maddington 4 | 16 | 124.0 | 11 | 459 | 27 | 3-14 | 27.56 |
| 102 | McKell,P | Maddington 2 | 11 | 23.0 | 4 | 78 | 5 | 3-37 | 27.60 |
| 103 | Dietrich, P | Maddington 3 | 11 | 36.5 | 8 | 150 | 8 | 2-12 | 27.62 |
| 104 | Hopkin,D | Maddington 5 | 4 | 64.4 | 15 | 166 | 14 | 4-12 | 27.71 |
| 105 | Kelly, A | Maddington 3 | 139 | 824.3 | 128 | 2968 | 177 | 7-41 | 27.95 |
| 106 | Miller, J | Maddington 4 | 5 | 28.0 | 2 | 124 | 6 | 3-21 | 28.00 |
| 107 | Mays, J | Maddington 4 | 17 | 14.0 | - | 130 | 3 | 2-8 | 28.00 |
| 108 | Alderson, M | Maddington 3 | 74 | 281.0 | 12 | 1558 | 60 | 5-32 | 28.10 |
| 109 | Jones,Steve | Maddington 4 | 15 | 145.1 | 15 | 483 | 31 | 6-24 | 28.10 |
| 110 | Flindell, B | Maddington 4 | 30 | 141.2 | 17 | 592 | 30 | 5-25 | 28.27 |
| 111 | Degroot,F | Maddington 4 | 62 | 189.1 | 10 | 781 | 40 | 4-29 | 28.38 |
| 112 | Bickley, Glenn | Maddington 1 | 15 | 19.0 | 1 | 76 | 4 | 2-16 | 28.50 |
| 113 | Hallows, B | Maddington 2 | 5 | 57.5 | 14 | 187 | 12 | 3-18 | 28.92 |
| 114 | Johnson, A | Maddington 3 | 9 | 24.2 | 3 | 106 | 5 | 2-26 | 29.20 |
| 115 | Macek,P | Maddington 5 | 11 | 44.0 | 3 | 200 | 9 | 2-14 | 29.33 |
| 116 | Gregson, J | Maddington 4 | 43 | 53.5 | - | 354 | 11 | 2-1 | 29.36 |
| 117 | Boyle,J | Maddington 4 | 18 | 49.0 | 2 | 249 | 10 | 3-36 | 29.40 |
| 118 | Dark,W | Maddington 3 | 10 | 123.0 | 20 | 341 | 25 | 4-26 | 29.52 |
| 119 | Reid,R | Maddington 3 | 22 | 54.1 | 8 | 165 | 11 | 4-30 | 29.55 |
| 120 | Dardah, S | Maddington 4 | 49 | 532.3 | 110 | 1567 | 108 | 6-29 | 29.58 |
| 121 | Kelly, J | Maddington 1 | 80 | 93.4 | 8 | 527 | 19 | 3-18 | 29.58 |
| 122 | Andrews, T | Maddington 4 | 33 | 128.2 | 19 | 470 | 26 | 6-47 | 29.62 |
| 123 | Goddard, D | Maddington 3 | 10 | 39.3 | 2 | 202 | 8 | 3-9 | 29.62 |
| 124 | Roberts, A | Maddington 1 | 22 | 163.1 | 32 | 565 | 33 | 4-24 | 29.67 |
| 125 | Hodge, D | Maddington 3 | 119 | 267.2 | 21 | 1267 | 54 | 5-41 | 29.70 |
| 126 | Fleming, R | Maddington 1 | 25 | 159.0 | 35 | 527 | 32 | 4-8 | 29.81 |
| 127 | Maetaga, P | Maddington 2 | 149 | 104.2 | 3 | 513 | 21 | 3-12 | 29.81 |
| 128 | Hall,P | Maddington 5 | 41 | 109.2 | 6 | 366 | 22 | 6-73 | 29.82 |
| 129 | Anderson, J | Maddington 4 | 12 | 34.5 | 3 | 125 | 7 | 4-23 | 29.86 |
| 130 | Boyle,L | Maddington 4 | 92 | 129.3 | 18 | 552 | 26 | 5-23 | 29.88 |
| 131 | Carlisle,P | Maddington 5 | 84 | 949.0 | 93 | 3375 | 190 | 7-43 | 29.97 |
| 132 | Maud, G | Maddington 2 | 23 | 5.0 | - | 34 | 1 | 1-18 | 30.00 |
| 133 | McColl, O | Maddington 1 | 6 | 30.0 | 5 | 144 | 6 | 3-27 | 30.00 |
| 134 | Bond,M | Maddington 1 | 4 | 15.0 | 3 | 36 | 3 | 2-12 | 30.00 |
| 135 | Sparks,K | Maddington 5 | 1 | 10.0 | 1 | 48 | 2 | 2-48 | 30.00 |
| 136 | Millen,D | Maddington 5 | 1 | 5.0 | - | 13 | 1 | 1-13 | 30.00 |
| 137 | Box,M | Maddington 3 | 30 | 211.0 | 26 | 779 | 42 | 5-7 | 30.14 |
| 138 | Farr,J | Maddington 5 | 53 | 65.5 | 8 | 218 | 13 | 3-37 | 30.38 |
| 139 | Maxwell, P | Maddington 4 | 57 | 86.1 | 10 | 398 | 17 | 4-38 | 30.41 |
| 140 | McDonald,C | Maddington 6 | 13 | 142.0 | 18 | 503 | 28 | 6-34 | 30.43 |
| 141 | Payne, G | Maddington 3 | 76 | 270.3 | 9 | 1274 | 53 | 5-43 | 30.62 |
| 142 | Hudson, Larry | Maddington 3 | 34 | 270.5 | 50 | 873 | 53 | 5-27 | 30.66 |
| 143 | Peake,J | Maddington 3 | 18 | 133.0 | 8 | 661 | 26 | 4-34 | 30.69 |
| 144 | Plummer, T | Maddington 1 | 182 | 573.4 | 109 | 2152 | 112 | 6-27 | 30.73 |
| 145 | Ashboth,A | Maddington 5 | 17 | 179.4 | 32 | 527 | 35 | 7-43 | 30.80 |
| 146 | Warner,R | Maddington 5 | 16 | 87.5 | 5 | 404 | 17 | 5-22 | 31.00 |
| 147 | Butler,R | Maddington 4 | 12 | 57.0 | 12 | 165 | 11 | 4-38 | 31.09 |
| 148 | Brabin, S | Maddington 2 | 99 | 750.2 | 115 | 2798 | 144 | 5-14 | 31.26 |
| 149 | Cooke, B | Maddington 4 | 11 | 68.0 | 6 | 296 | 13 | 4-42 | 31.38 |
| 150 | Taylor, D | Maddington 4 | 14 | 47.1 | 10 | 166 | 9 | 3-8 | 31.44 |
| 151 | Keep, R | Maddington 3 | 40 | 89.4 | 14 | 344 | 17 | 4-25 | 31.65 |
| 152 | Pettit, S | Maddington 5 | 70 | 959.2 | 228 | 2572 | 181 | 7-41 | 31.80 |
| 153 | Pasco,D | Maddington 5 | 36 | 53.0 | 4 | 228 | 10 | 2-8 | 31.80 |
| 154 | Castle, D | Maddington 2 | 43 | 329.0 | 52 | 1109 | 62 | 4-20 | 31.84 |
| 155 | Binks,A | Maddington 5 | 11 | 32.0 | 2 | 121 | 6 | 2-28 | 32.00 |
| 156 | McNamara,Gary | Maddington 4 | 3 | 32.1 | 8 | 95 | 6 | 3-28 | 32.17 |
| 157 | Devereux,B | Maddington 5 | 52 | 236.2 | 25 | 862 | 44 | 4-32 | 32.23 |
| 158 | Winchester, N | Maddington 2 | 310 | 1912.2 | 351 | 6257 | 353 | 6-32 | 32.50 |
| 159 | DeCastro, A | Maddington 2 | 157 | 565.3 | 30 | 2992 | 104 | 5-11 | 32.62 |
| 160 | Bates, C | Maddington 3 | 30 | 54.3 | 2 | 278 | 10 | 3-35 | 32.70 |
| 161 | DeCastro,J | Maddington 1 | 16 | 169.2 | 41 | 500 | 31 | 4-19 | 32.77 |
| 162 | Bavich, A | Maddington 2 | 8 | 82.0 | 14 | 294 | 15 | 4-6 | 32.80 |
| 163 | Lewis,M | Maddington 1 | 41 | 219.5 | 23 | 734 | 40 | 5-42 | 32.97 |
| 164 | Dimario, K | Maddington 2 | 18 | 27.3 | 1 | 128 | 5 | 2-37 | 33.00 |
| 165 | Pagoda,J | Maddington 2 | 34 | 11.0 | - | 52 | 2 | 2-25 | 33.00 |
| 166 | Mapstone, K | Maddington 4 | 312 | 1217.3 | 134 | 4681 | 221 | 6-33 | 33.05 |
| 167 | Wilson, T | Maddington 1 | 13 | 209.5 | 50 | 560 | 38 | 6-62 | 33.13 |
| 168 | Richards,M | Maddington 4 | 14 | 166.2 | 49 | 327 | 30 | 4-20 | 33.27 |
| 169 | Presenza, K | Maddington 2 | 76 | 94.2 | 8 | 443 | 17 | 3-24 | 33.29 |
| 170 | Blee,W | Maddington 4 | 19 | 50.0 | 5 | 151 | 9 | 3-27 | 33.33 |
| 171 | Solari, D | Maddington 2 | 97 | 935.5 | 173 | 3206 | 168 | 6-18 | 33.42 |
| 172 | Morrison,A | Maddington 3 | 8 | 33.3 | - | 172 | 6 | 2-8 | 33.50 |
| 173 | McCaughan, B | Maddington 2 | 121 | 1038.4 | 172 | 3420 | 186 | 7-35 | 33.51 |
| 174 | Tarbottom,F | Maddington 4 | 8 | 151.0 | 41 | 387 | 27 | 5-27 | 33.56 |
| 175 | Hahn,M | Maddington 5 | 41 | 632.0 | 156 | 1847 | 113 | 6-22 | 33.56 |
| 176 | Lane, G | Maddington 2 | 72 | 733.1 | 151 | 2220 | 131 | 7-6 | 33.58 |
| 177 | Park,D | Maddington 5 | 19 | 50.3 | 8 | 202 | 9 | 2-16 | 33.67 |
| 178 | Vanesch, C | Maddington 4 | 42 | 22.3 | - | 207 | 4 | 2-28 | 33.75 |
| 179 | Stahl, M | Maddington 4 | 11 | 62.0 | 5 | 240 | 11 | 4-42 | 33.82 |
| 180 | Donaldson,R | Maddington 2 | 55 | 327.2 | 45 | 1443 | 58 | 4-30 | 33.86 |
| 181 | DeCastro, M | Maddington 2 | 13 | 90.3 | 18 | 320 | 16 | 3-22 | 33.94 |
| 182 | Powell, S | Maddington 3 | 38 | 220.5 | 36 | 780 | 39 | 7-50 | 33.97 |
| 183 | Dodds, N | Maddington 5 | 122 | 634.3 | 117 | 1978 | 112 | 5-28 | 33.99 |
| 184 | Williams,P | Maddington 5 | 15 | 136.0 | 37 | 364 | 24 | 4-28 | 34.00 |
| 185 | Outridge,M | Maddington 1 | 9 | 108.0 | 36 | 224 | 19 | 6-20 | 34.11 |
| 186 | Kingham, M | Maddington 1 | 247 | 325.2 | 35 | 1256 | 57 | 5-35 | 34.25 |
| 187 | Horton, Chris | Maddington 4 | 20 | 68.3 | 14 | 220 | 12 | 4-12 | 34.25 |
| 188 | Thompson, P | Maddington 2 | 179 | 2090.5 | 388 | 6888 | 366 | 8-24 | 34.28 |
| 189 | Pathinaike, M | Maddington 1 | 26 | 211.4 | 22 | 796 | 37 | 7-40 | 34.32 |
| 190 | Richardson, A | Maddington 1 | 256 | 2310.2 | 297 | 9101 | 402 | 6-44 | 34.48 |
| 191 | Wright,M | Maddington 5 | 33 | 23.0 | - | 92 | 4 | 2-11 | 34.50 |
| 192 | Tarr, J | Maddington 5 | 44 | 529.2 | 93 | 1628 | 92 | 7-24 | 34.52 |
| 193 | Trayler, N | Maddington 2 | 188 | 127.0 | 2 | 654 | 22 | 4-65 | 34.64 |
| 194 | Adams,R | Maddington 5 | 11 | 104.0 | 12 | 276 | 18 | 6-31 | 34.67 |
| 195 | Valenti,P | Maddington 3 | 9 | 29.0 | 3 | 165 | 5 | 2-44 | 34.80 |
| 196 | New,A | Maddington 4 | 53 | 366.0 | 79 | 916 | 63 | 7-10 | 34.86 |
| 197 | Plummer, D | Maddington 1 | 161 | 1320.0 | 217 | 4724 | 227 | 6-35 | 34.89 |
| 198 | D'Souza, J | Maddington 3 | 192 | 157.0 | 12 | 749 | 27 | 4-41 | 34.89 |
| 199 | Winter, T | Maddington 1 | 109 | 954.5 | 135 | 3432 | 164 | 6-76 | 34.93 |
| 200 | Rathnayake, M | Maddington 4 | 13 | 82.0 | 4 | 459 | 14 | 3-14 | 35.14 |
| 201 | Ryan, D | Maddington 2 | 84 | 615.2 | 110 | 2136 | 105 | 5-89 | 35.16 |
| 202 | Fowler,M | Maddington 6 | 8 | 88.0 | 16 | 234 | 15 | 4-21 | 35.20 |
| 203 | Gannaway, D | Maddington 4 | 24 | 182.1 | 37 | 522 | 31 | 6-17 | 35.26 |
| 204 | Stout, P | Maddington 5 | 63 | 540.5 | 92 | 1538 | 92 | 6-38 | 35.27 |
| 205 | Fairbairn,D | Maddington 4 | 31 | 117.4 | 27 | 326 | 20 | 3-8 | 35.30 |
| 206 | Cormie, P | Maddington 4 | 127 | 1579.0 | 367 | 4322 | 268 | 7-31 | 35.35 |
| 207 | Turner, J | Maddington 5 | 137 | 489.2 | 66 | 1637 | 83 | 7-40 | 35.37 |
| 208 | Day,Lincoln | Maddington 5 | 28 | 483.5 | 99 | 1442 | 82 | 6-11 | 35.40 |
| 209 | Viner, D | Maddington 2 | 62 | 466.3 | 85 | 1507 | 79 | 5-44 | 35.43 |
| 210 | Gourgaud, T | Maddington 1 | 80 | 373.0 | 31 | 1777 | 63 | 5-48 | 35.52 |
| 211 | Rowe, B | Maddington 4 | 11 | 77.0 | 12 | 270 | 13 | 3-22 | 35.54 |
| 212 | Davies,J | Maddington 5 | 4 | 17.5 | 1 | 79 | 3 | 2-20 | 35.67 |
| 213 | Brankstone, B | Maddington 3 | 62 | 113.0 | 8 | 588 | 19 | 3-15 | 35.68 |
| 214 | McManus, Craig | Maddington 3 | 48 | 684.5 | 140 | 1958 | 115 | 7-13 | 35.73 |
| 215 | Fowles,M | Maddington 5 | 25 | 113.1 | 18 | 420 | 19 | 3-29 | 35.74 |
| 216 | Jongeling,R | Maddington 2 | 95 | 1597.4 | 377 | 4200 | 268 | 7-22 | 35.77 |
| 217 | Lemierz,W | Maddington 2 | 23 | 245.2 | 55 | 710 | 41 | 5-33 | 35.90 |
| 218 | Rutter, D | Maddington 4 | 9 | 60.0 | 12 | 201 | 10 | 3-17 | 36.00 |
| 219 | Vukosav, L | Maddington 4 | 1 | 6.0 | - | 31 | 1 | 1-31 | 36.00 |
| 220 | Henshall,B | Maddington 3 | 15 | 6.0 | - | 46 | 1 | 1-30 | 36.00 |
| 221 | McConkey,M | Maddington 5 | 2 | 12.0 | 3 | 44 | 2 | 2-20 | 36.00 |
| 222 | Fletcher,J | Maddington 2 | 7 | 6.0 | - | 29 | 1 | 1-29 | 36.00 |
| 223 | Coleman,M | Maddington 1 | 11 | 6.0 | - | 35 | 1 | 1-19 | 36.00 |
| 224 | Crudeli,N | Maddington 3 | 3 | 6.0 | - | 39 | 1 | 1-23 | 36.00 |
| 225 | Shipard,S | Maddington 2 | 21 | 6.0 | - | 36 | 1 | 1-14 | 36.00 |
| 226 | Hearn,J | Maddington 3 | 26 | 336.5 | 72 | 1052 | 56 | 7-33 | 36.09 |
| 227 | Plummer, A | Maddington 1 | 382 | 4945.3 | 1207 | 13439 | 822 | 10-13 | 36.10 |
| 228 | Weaven,A | Maddington 3 | 51 | 921.3 | 250 | 2155 | 153 | 7-16 | 36.14 |
| 229 | Fitzgerald, M | Maddington 1 | 54 | 356.3 | 67 | 1241 | 59 | 5-20 | 36.25 |
| 230 | Dermilio,G | Maddington 3 | 6 | 30.2 | 4 | 126 | 5 | 3-40 | 36.40 |
| 231 | Corey, T | Maddington 4 | 3 | 42.3 | 10 | 145 | 7 | 3-33 | 36.43 |
| 232 | MacDonald, Peter | Maddington 1 | 12 | 147.0 | 28 | 491 | 24 | 4-56 | 36.75 |
| 233 | Ashworth, J | Maddington 4 | 75 | 105.0 | 7 | 422 | 17 | 3-3 | 37.06 |
| 234 | Gibbs,R | Maddington 1 | 14 | 216.2 | 83 | 480 | 35 | 5-31 | 37.09 |
| 235 | Grogan,D | Maddington 4 | 48 | 327.5 | 30 | 1117 | 53 | 6-65 | 37.11 |
| 236 | Vickers,E | Maddington 4 | 11 | 136.2 | 38 | 281 | 22 | 4-14 | 37.18 |
| 237 | Williams, D | Maddington 1 | 6 | 62.0 | 11 | 204 | 10 | 4-52 | 37.20 |
| 238 | Nivison, G | Maddington 4 | 183 | 515.2 | 117 | 1452 | 83 | 5-33 | 37.25 |
| 239 | Norgate, N | Maddington 3 | 103 | 623.2 | 64 | 2580 | 100 | 4-48 | 37.40 |
| 240 | Waghorn,James | Maddington 5 | 55 | 405.2 | 62 | 1192 | 65 | 5-23 | 37.42 |
| 241 | Mays, P | Maddington 4 | 54 | 312.0 | 43 | 1262 | 50 | 4-19 | 37.44 |
| 242 | Roberts,A | Maddington 3 | 9 | 93.4 | 4 | 400 | 15 | 3-25 | 37.47 |
| 243 | Harvey, R | Maddington 1 | 60 | 326.5 | 55 | 1187 | 52 | 4-53 | 37.71 |
| 244 | Tolan,P | Maddington 5 | 28 | 396.1 | 94 | 1199 | 63 | 6-34 | 37.73 |
| 245 | Wilson, Trevor | Maddington 2 | 259 | 2985.1 | 641 | 8316 | 474 | 8-78 | 37.79 |
| 246 | Cullen, T | Maddington 1 | 21 | 189.0 | 38 | 642 | 30 | 4-31 | 37.80 |
| 247 | Hales, G | Maddington 1 | 180 | 2352.3 | 527 | 7075 | 373 | 8-13 | 37.84 |
