| Top Strike Rates min: 1wkts 1ov's |
| All matches, All Grades, Maddington, 11-Dec-1971 to 14-Mar-2009 |
| # | Name | Club | Mts | Overs | Maids | Runs | Wkt's | BBowl | S/Rate |
| 1 | Williams,B | Maddington | 13 | 2.0 | - | 11 | 2 | 2-11 | 6.00 |
| 2 | Updegrove,S | Maddington | 1 | 2.0 | - | 15 | 2 | 2-15 | 6.00 |
| 3 | Grieve,C | Maddington | 4 | 1.1 | - | 2 | 1 | 1-2 | 7.00 |
| 4 | James,M | Maddington | 1 | 7.5 | 1 | 22 | 5 | 5-22 | 9.40 |
| 5 | Andrews,M | Maddington | 4 | 11.0 | - | 101 | 7 | 1-35 | 9.43 |
| 6 | Richards,K | Maddington | 1 | 16.5 | 5 | 64 | 10 | 7-59 | 10.10 |
| 7 | Howard,P | Maddington | 3 | 3.4 | - | 12 | 2 | 1-6 | 11.00 |
| 8 | Lewis, S | Maddington | 31 | 5.4 | - | 67 | 3 | 1-11 | 11.33 |
| 9 | McCallum, P | Maddington | 12 | 3.5 | - | 24 | 2 | 1-11 | 11.50 |
| 10 | Carswell,Keith | Maddington | 34 | 6.0 | - | 45 | 3 | 3-32 | 12.00 |
| 11 | Hicks,C | Maddington | 13 | 2.0 | - | 8 | 1 | 1-5 | 12.00 |
| 12 | Taylor,J | Maddington | 3 | 2.0 | - | 18 | 1 | 1-18 | 12.00 |
| 13 | Anderson,B | Maddington | 3 | 2.0 | - | 14 | 1 | 1-2 | 12.00 |
| 14 | Munrowd,G | Maddington | 2 | 2.0 | - | 12 | 1 | 1-12 | 12.00 |
| 15 | McElehinney,P | Maddington | 5 | 16.3 | 1 | 60 | 8 | 4-29 | 12.38 |
| 16 | Harris, M | Maddington | 36 | 34.3 | 3 | 249 | 16 | 5-30 | 12.94 |
| 17 | Connell,M | Maddington | 16 | 36.0 | 2 | 242 | 16 | 4-11 | 13.50 |
| 18 | North,N | Maddington | 14 | 16.0 | 1 | 105 | 7 | 3-36 | 13.71 |
| 19 | DeGroot,J | Maddington | 14 | 16.0 | 1 | 50 | 7 | 5-38 | 13.71 |
| 20 | Lozuet,D | Maddington | 10 | 9.1 | - | 59 | 4 | 4-18 | 13.75 |
| 21 | Glenny,D | Maddington | 1 | 7.0 | 2 | 30 | 3 | 3-30 | 14.00 |
| 22 | Reynolds,B | Maddington | 2 | 9.2 | - | 39 | 4 | 2-8 | 14.00 |
| 23 | Devereux, D | Maddington | 269 | 24.0 | 1 | 155 | 10 | 3-20 | 14.40 |
| 24 | Richardson,Tony | Maddington | 3 | 10.0 | 6 | 16 | 4 | 2-6 | 15.00 |
| 25 | Rabbitt, J | Maddington | 174 | 15.2 | 1 | 78 | 6 | 3-19 | 15.33 |
| 26 | Melia, M | Maddington | 18 | 41.0 | 2 | 271 | 16 | 3-32 | 15.38 |
| 27 | Murray, B | Maddington | 67 | 30.5 | 1 | 160 | 12 | 3-27 | 15.42 |
| 28 | Rylawds,P | Maddington | 1 | 13.0 | 3 | 24 | 5 | 4-7 | 15.60 |
| 29 | Walker,J | Maddington | 21 | 104.1 | 1 | 540 | 40 | 6-16 | 15.62 |
| 30 | Weston,P | Maddington | 15 | 2.0 | - | 9 | 1 | 1-9 | 16.00 |
| 31 | Andrews,T | Maddington | 36 | 139.1 | 6 | 861 | 52 | 6-56 | 16.06 |
| 32 | Owens,D | Maddington | 2 | 13.3 | 2 | 58 | 5 | 3-24 | 16.20 |
| 33 | Holder,S | Maddington | 7 | 22.0 | 4 | 71 | 8 | 4-18 | 16.50 |
| 34 | DiFlorio,T | Maddington | 14 | 150.4 | 33 | 567 | 53 | 5-20 | 17.06 |
| 35 | Penny,J | Maddington | 1 | 11.5 | 3 | 13 | 4 | 2-4 | 17.75 |
| 36 | Burke, K | Maddington | 31 | 3.0 | - | 17 | 1 | 1-17 | 18.00 |
| 37 | Williams, C | Maddington | 10 | 54.0 | 7 | 226 | 18 | 6-15 | 18.00 |
| 38 | Albanese, M | Maddington | 26 | 3.0 | 1 | 3 | 1 | 1-1 | 18.00 |
| 39 | Mulvihill,I | Maddington | 1 | 3.0 | - | 15 | 1 | 1-15 | 18.00 |
| 40 | Spencer,G | Maddington | 2 | 3.0 | 1 | 6 | 1 | 1-6 | 18.00 |
| 41 | Dennis,B | Maddington | 6 | 3.0 | - | 16 | 1 | 1-16 | 18.00 |
| 42 | Baxter,T | Maddington | 6 | 3.0 | - | 20 | 1 | 1-20 | 18.00 |
| 43 | Truong,V | Maddington | 14 | 15.0 | 2 | 87 | 5 | 3-24 | 18.00 |
| 44 | McCarthy,R | Maddington | 2 | 6.0 | 1 | 29 | 2 | 1-9 | 18.00 |
| 45 | Johnson,N | Maddington | 2 | 3.0 | 1 | 14 | 1 | 1-3 | 18.00 |
| 46 | Bunce,R | Maddington | 6 | 9.0 | - | 30 | 3 | 2-25 | 18.00 |
| 47 | Bodey,L | Maddington | 2 | 3.0 | 1 | 17 | 1 | 1-17 | 18.00 |
| 48 | Lowe,E | Maddington | 3 | 3.0 | 1 | 17 | 1 | 1-17 | 18.00 |
| 49 | Carruthers, B | Maddington | 6 | 15.2 | 3 | 72 | 5 | 2-16 | 18.40 |
| 50 | Hamilton,N | Maddington | 11 | 15.2 | 1 | 74 | 5 | 4-36 | 18.40 |
| 51 | Bitmead,I | Maddington | 14 | 68.0 | 5 | 270 | 22 | 5-34 | 18.55 |
| 52 | Macek, R | Maddington | 47 | 65.5 | 4 | 386 | 20 | 4-11 | 19.75 |
| 53 | Fitzgerald, D | Maddington | 48 | 43.3 | 6 | 215 | 13 | 4-18 | 20.08 |
| 54 | Walker,D | Maddington | 7 | 24.0 | 8 | 36 | 7 | 2-2 | 20.57 |
| 55 | Warner, A | Maddington | 120 | 44.5 | 6 | 182 | 13 | 3-16 | 20.69 |
| 56 | Kelly,Jack | Maddington | 6 | 7.0 | - | 63 | 2 | 1-9 | 21.00 |
| 57 | Lynn,B | Maddington | 1 | 7.0 | - | 13 | 2 | 2-13 | 21.00 |
| 58 | Hazelgrove, P | Maddington | 9 | 32.0 | 1 | 212 | 9 | 3-32 | 21.33 |
| 59 | Durtanovich,M | Maddington | 28 | 53.2 | 8 | 184 | 15 | 6-31 | 21.33 |
| 60 | Bartlett,D | Maddington | 5 | 25.0 | 1 | 127 | 7 | 3-23 | 21.43 |
| 61 | Dorsman,John | Maddington | 8 | 80.0 | 12 | 248 | 22 | 6-25 | 21.82 |
| 62 | Hume,S | Maddington | 11 | 40.0 | 6 | 135 | 11 | 5-56 | 21.82 |
| 63 | Young,D | Maddington | 27 | 37.0 | 2 | 140 | 10 | 3-9 | 22.20 |
| 64 | Satterthwaite, L | Maddington | 41 | 174.1 | 4 | 985 | 47 | 5-20 | 22.23 |
| 65 | Thompson,C | Maddington | 16 | 113.0 | 20 | 433 | 31 | 6-38 | 22.32 |
| 66 | Hills,D | Maddington | 39 | 496.3 | 42 | 1815 | 133 | 7-21 | 22.40 |
| 67 | Free, G | Maddington | 19 | 15.0 | - | 68 | 4 | 2-30 | 22.50 |
| 68 | Seaton, S | Maddington | 19 | 76.1 | 12 | 270 | 20 | 4-8 | 22.85 |
| 69 | Buckland,G | Maddington | 9 | 11.3 | 2 | 37 | 3 | 2-1 | 23.00 |
| 70 | Haywood,R | Maddington | 14 | 23.0 | 1 | 90 | 6 | 2-21 | 23.00 |
| 71 | Silvestri, A | Maddington | 10 | 30.5 | 3 | 129 | 8 | 3-23 | 23.12 |
| 72 | Jacobs,S | Maddington | 2 | 27.0 | 4 | 90 | 7 | 4-40 | 23.14 |
| 73 | McNamara, J | Maddington | 12 | 105.0 | 22 | 258 | 27 | 4-20 | 23.33 |
| 74 | Boyd, K | Maddington | 9 | 35.0 | 3 | 159 | 9 | 4-9 | 23.33 |
| 75 | Patterson,D | Maddington | 10 | 39.0 | - | 214 | 10 | 3-39 | 23.40 |
| 76 | Viner,C | Maddington | 10 | 102.0 | 18 | 281 | 26 | 6-15 | 23.54 |
| 77 | Wilson,J | Maddington | 4 | 86.3 | 22 | 299 | 22 | 5-65 | 23.59 |
| 78 | Richards,R | Maddington | 1 | 19.4 | 5 | 45 | 5 | 3-26 | 23.60 |
| 79 | Baker,J | Maddington | 14 | 119.0 | 25 | 323 | 30 | 6-35 | 23.80 |
| 80 | Barber, P | Maddington | 13 | 23.5 | - | 123 | 6 | 3-5 | 23.83 |
| 81 | Porter, S | Maddington | 1 | 8.0 | 1 | 30 | 2 | 2-30 | 24.00 |
| 82 | Spina, G | Maddington | 109 | 56.0 | 4 | 299 | 14 | 3-13 | 24.00 |
| 83 | Griffiths,P | Maddington | 5 | 4.0 | 1 | 9 | 1 | 1-8 | 24.00 |
| 84 | Bates,B | Maddington | 4 | 24.0 | 1 | 89 | 6 | 4-35 | 24.00 |
| 85 | Richardson,P | Maddington | 58 | 12.0 | - | 62 | 3 | 1-4 | 24.00 |
| 86 | Robinson,D | Maddington | 1 | 4.0 | - | 17 | 1 | 1-17 | 24.00 |
| 87 | Scully,C | Maddington | 2 | 4.0 | - | 17 | 1 | 1-17 | 24.00 |
| 88 | Meckenstock,C | Maddington | 3 | 4.0 | - | 23 | 1 | 1-10 | 24.00 |
| 89 | Gomes,D | Maddington | 2 | 4.0 | - | 30 | 1 | 1-30 | 24.00 |
| 90 | Gliddon, J | Maddington | 22 | 92.2 | 5 | 454 | 23 | 4-47 | 24.09 |
| 91 | Williams, J | Maddington | 20 | 81.4 | 3 | 438 | 20 | 4-30 | 24.50 |
| 92 | Winter, P | Maddington | 78 | 185.4 | 29 | 690 | 45 | 5-14 | 24.76 |
| 93 | Cragg,G | Maddington | 18 | 24.5 | 7 | 64 | 6 | 2-11 | 24.83 |
| 94 | Kell,L | Maddington | 18 | 74.3 | 11 | 420 | 18 | 4-19 | 24.83 |
| 95 | Morrison, G | Maddington | 43 | 4.1 | - | 26 | 1 | 1-0 | 25.00 |
| 96 | Rutter, A | Maddington | 268 | 230.1 | 24 | 1107 | 55 | 4-31 | 25.11 |
| 97 | Moore, C | Maddington | 63 | 218.1 | 13 | 1047 | 52 | 4-21 | 25.17 |
| 98 | Degroot,F | Maddington | 99 | 273.3 | 14 | 1165 | 65 | 5-30 | 25.25 |
| 99 | Vickers, T | Maddington | 359 | 164.1 | 5 | 867 | 39 | 3-10 | 25.31 |
| 100 | David, M | Maddington | 151 | 85.0 | 6 | 383 | 20 | 4-9 | 25.50 |
| 101 | Matera, F | Maddington | 3 | 17.0 | 1 | 67 | 4 | 2-42 | 25.50 |
| 102 | Hayden,M | Maddington | 9 | 17.0 | 1 | 98 | 4 | 2-45 | 25.50 |
| 103 | Waghorn, M | Maddington | 67 | 85.3 | 2 | 476 | 20 | 3-18 | 25.65 |
| 104 | Chalmers, C | Maddington | 49 | 145.4 | 14 | 708 | 34 | 4-22 | 25.71 |
| 105 | Satterthwaite, K | Maddington | 21 | 116.0 | 18 | 475 | 27 | 4-15 | 25.78 |
| 106 | Jeffery, B | Maddington | 170 | 21.3 | - | 193 | 5 | 2-10 | 25.80 |
| 107 | White,P | Maddington | 14 | 77.3 | 17 | 240 | 18 | 6-41 | 25.83 |
| 108 | Fowler,G | Maddington | 19 | 25.5 | 5 | 70 | 6 | 5-31 | 25.83 |
| 109 | Jackson(snr), D | Maddington | 14 | 116.4 | 12 | 389 | 27 | 4-64 | 25.93 |
| 110 | Sidebottom, K | Maddington | 39 | 121.0 | 15 | 468 | 28 | 5-35 | 25.93 |
| 111 | O'Loughlin,S | Maddington | 17 | 21.4 | - | 107 | 5 | 2-15 | 26.00 |
| 112 | Bond, R | Maddington | 25 | 138.5 | 11 | 732 | 32 | 5-22 | 26.03 |
| 113 | Bronton,D | Maddington | 34 | 118.4 | 15 | 529 | 27 | 4-24 | 26.37 |
| 114 | Boyle,J | Maddington | 39 | 217.2 | 9 | 1087 | 52 | 8-35 | 26.38 |
| 115 | McNeall,I | Maddington | 4 | 44.0 | 4 | 159 | 10 | 5-39 | 26.40 |
| 116 | Zagari, L | Maddington | 138 | 277.4 | 18 | 1478 | 63 | 5-11 | 26.44 |
| 117 | McNaughton, A | Maddington | 65 | 587.1 | 46 | 2657 | 133 | 6-29 | 26.49 |
| 118 | Meiners, S | Maddington | 14 | 44.3 | 3 | 194 | 10 | 3-0 | 26.70 |
| 119 | Dardah,M | Maddington | 3 | 53.3 | 20 | 71 | 12 | 4-13 | 26.75 |
| 120 | Sacco,E | Maddington | 38 | 58.0 | 6 | 231 | 13 | 5-54 | 26.77 |
| 121 | Hosking, M | Maddington | 11 | 89.2 | 10 | 329 | 20 | 3-24 | 26.80 |
| 122 | Ellie, C | Maddington | 14 | 120.4 | 24 | 411 | 27 | 4-35 | 26.81 |
| 123 | McKenzie, B | Maddington | 192 | 788.2 | 75 | 3152 | 176 | 6-33 | 26.88 |
| 124 | Cook, B | Maddington | 28 | 125.3 | 15 | 570 | 28 | 3-17 | 26.89 |
| 125 | North, D | Maddington | 119 | 665.2 | 69 | 3176 | 148 | 5-22 | 26.97 |
| 126 | Cotton, P | Maddington | 4 | 18.0 | - | 105 | 4 | 2-23 | 27.00 |
| 127 | Bushby,D | Maddington | 32 | 348.1 | 85 | 1008 | 77 | 7-37 | 27.13 |
| 128 | Heelan, D | Maddington | 94 | 95.1 | 19 | 295 | 21 | 4-27 | 27.19 |
| 129 | Reilly,K | Maddington | 8 | 50.0 | - | 194 | 11 | 4-69 | 27.27 |
| 130 | Anderson,P | Maddington | 44 | 500.5 | 133 | 1147 | 110 | 6-10 | 27.32 |
| 131 | Framjee,M | Maddington | 22 | 13.4 | 1 | 64 | 3 | 2-56 | 27.33 |
| 132 | McNaughton, Angus | Maddington | 121 | 565.2 | 52 | 2595 | 124 | 4-11 | 27.35 |
| 133 | Rickard,S | Maddington | 14 | 123.1 | 24 | 391 | 27 | 4-22 | 27.37 |
| 134 | Twamley, E | Maddington | 197 | 1089.3 | 185 | 3490 | 238 | 6-2 | 27.47 |
| 135 | Dikmadug'don, J | Maddington | 18 | 110.0 | 13 | 470 | 24 | 4-24 | 27.50 |
| 136 | Cary,S | Maddington | 8 | 45.5 | 5 | 149 | 10 | 3-42 | 27.50 |
| 137 | Willis(M), C | Maddington | 16 | 124.0 | 11 | 459 | 27 | 3-14 | 27.56 |
| 138 | McKell,P | Maddington | 11 | 23.0 | 4 | 78 | 5 | 3-37 | 27.60 |
| 139 | Dietrich, P | Maddington | 11 | 36.5 | 8 | 150 | 8 | 2-12 | 27.62 |
| 140 | Hopkin,D | Maddington | 4 | 64.4 | 15 | 166 | 14 | 4-12 | 27.71 |
| 141 | Baxter,K | Maddington | 73 | 472.4 | 59 | 1469 | 106 | 5-13 | 27.74 |
| 142 | Miller, J | Maddington | 5 | 28.0 | 2 | 124 | 6 | 3-21 | 28.00 |
| 143 | Mays, J | Maddington | 17 | 14.0 | - | 130 | 3 | 2-8 | 28.00 |
| 144 | Jones,Steve | Maddington | 15 | 145.1 | 15 | 483 | 31 | 6-24 | 28.10 |
| 145 | Waghorn,James | Maddington | 67 | 530.5 | 86 | 1569 | 113 | 5-10 | 28.19 |
| 146 | Kelly, A | Maddington | 147 | 874.3 | 131 | 3159 | 186 | 7-41 | 28.21 |
| 147 | Flindell, B | Maddington | 30 | 141.2 | 17 | 592 | 30 | 5-25 | 28.27 |
| 148 | Rickard,Q | Maddington | 10 | 70.4 | 6 | 310 | 15 | 3-21 | 28.27 |
| 149 | McCullock,D | Maddington | 27 | 165.0 | 41 | 397 | 35 | 5-11 | 28.40 |
| 150 | Bickley, Glenn | Maddington | 15 | 19.0 | 1 | 76 | 4 | 2-16 | 28.50 |
| 151 | Portsmouth,R | Maddington | 41 | 610.2 | 125 | 1628 | 128 | 7-15 | 28.61 |
| 152 | Hallows, B | Maddington | 5 | 57.5 | 14 | 187 | 12 | 3-18 | 28.92 |
| 153 | Vickers,E | Maddington | 31 | 266.3 | 62 | 676 | 55 | 5-26 | 29.07 |
| 154 | Johnson, A | Maddington | 9 | 24.2 | 3 | 106 | 5 | 2-26 | 29.20 |
| 155 | Fletcher,B | Maddington | 31 | 43.5 | 8 | 154 | 9 | 3-10 | 29.22 |
| 156 | Carlisle,P | Maddington | 91 | 967.0 | 94 | 3471 | 198 | 7-43 | 29.30 |
| 157 | Macek,P | Maddington | 11 | 44.0 | 3 | 200 | 9 | 2-14 | 29.33 |
| 158 | Gregson, J | Maddington | 43 | 53.5 | - | 354 | 11 | 2-1 | 29.36 |
| 159 | Dark,W | Maddington | 10 | 123.0 | 20 | 341 | 25 | 4-26 | 29.52 |
| 160 | Reid,R | Maddington | 22 | 54.1 | 8 | 165 | 11 | 4-30 | 29.55 |
| 161 | Dardah, S | Maddington | 49 | 532.3 | 110 | 1567 | 108 | 6-29 | 29.58 |
| 162 | Kelly, J | Maddington | 95 | 93.4 | 8 | 527 | 19 | 3-18 | 29.58 |
| 163 | Andrews, T | Maddington | 33 | 128.2 | 19 | 470 | 26 | 6-47 | 29.62 |
| 164 | Goddard, D | Maddington | 10 | 39.3 | 2 | 202 | 8 | 3-9 | 29.62 |
| 165 | Roberts, A | Maddington | 22 | 163.1 | 32 | 565 | 33 | 4-24 | 29.67 |
| 166 | Hodge, D | Maddington | 119 | 267.2 | 21 | 1267 | 54 | 5-41 | 29.70 |
| 167 | Fleming, R | Maddington | 25 | 159.0 | 35 | 527 | 32 | 4-8 | 29.81 |
| 168 | Maetaga, P | Maddington | 149 | 104.2 | 3 | 513 | 21 | 3-12 | 29.81 |
| 169 | Hall,P | Maddington | 41 | 109.2 | 6 | 366 | 22 | 6-73 | 29.82 |
| 170 | Anderson, J | Maddington | 12 | 34.5 | 3 | 125 | 7 | 4-23 | 29.86 |
| 171 | Maud, G | Maddington | 23 | 5.0 | - | 34 | 1 | 1-18 | 30.00 |
| 172 | McColl, O | Maddington | 6 | 30.0 | 5 | 144 | 6 | 3-27 | 30.00 |
| 173 | Bond,M | Maddington | 4 | 15.0 | 3 | 36 | 3 | 2-12 | 30.00 |
| 174 | Sparks,K | Maddington | 1 | 10.0 | 1 | 48 | 2 | 2-48 | 30.00 |
| 175 | Crudeli,N | Maddington | 6 | 20.0 | 2 | 97 | 4 | 2-12 | 30.00 |
| 176 | Millen,D | Maddington | 1 | 5.0 | - | 13 | 1 | 1-13 | 30.00 |
| 177 | Box,M | Maddington | 30 | 211.0 | 26 | 779 | 42 | 5-7 | 30.14 |
| 178 | Farr,J | Maddington | 53 | 65.5 | 8 | 218 | 13 | 3-37 | 30.38 |
| 179 | Maxwell, P | Maddington | 57 | 86.1 | 10 | 398 | 17 | 4-38 | 30.41 |
| 180 | McDonald,C | Maddington | 13 | 142.0 | 18 | 503 | 28 | 6-34 | 30.43 |
| 181 | Boyle,L | Maddington | 135 | 216.3 | 21 | 948 | 43 | 6-29 | 30.53 |
| 182 | Payne, G | Maddington | 76 | 270.3 | 9 | 1274 | 53 | 5-43 | 30.62 |
| 183 | Wilson, T | Maddington | 52 | 725.3 | 114 | 2477 | 142 | 7-72 | 30.65 |
| 184 | Hudson, Larry | Maddington | 34 | 270.5 | 50 | 873 | 53 | 5-27 | 30.66 |
| 185 | Peake,J | Maddington | 18 | 133.0 | 8 | 661 | 26 | 4-34 | 30.69 |
| 186 | Ashboth,A | Maddington | 17 | 179.4 | 32 | 527 | 35 | 7-43 | 30.80 |
| 187 | Van Rooyen,S | Maddington | 3 | 36.0 | 7 | 147 | 7 | 5-51 | 30.86 |
| 188 | Warner,R | Maddington | 16 | 87.5 | 5 | 404 | 17 | 5-22 | 31.00 |
| 189 | Butler,R | Maddington | 12 | 57.0 | 12 | 165 | 11 | 4-38 | 31.09 |
| 190 | Brabin, S | Maddington | 101 | 772.2 | 120 | 2882 | 149 | 5-14 | 31.10 |
| 191 | MacNeall,C | Maddington | 39 | 316.2 | 71 | 995 | 61 | 5-21 | 31.11 |
| 192 | Plummer, T | Maddington | 197 | 607.4 | 112 | 2340 | 117 | 6-27 | 31.16 |
| 193 | Cooke, B | Maddington | 11 | 68.0 | 6 | 296 | 13 | 4-42 | 31.38 |
| 194 | Taylor, D | Maddington | 14 | 47.1 | 10 | 166 | 9 | 3-8 | 31.44 |
| 195 | Thompson,J | Maddington | 7 | 21.0 | 1 | 86 | 4 | 2-2 | 31.50 |
| 196 | Keep, R | Maddington | 40 | 89.4 | 14 | 344 | 17 | 4-25 | 31.65 |
| 197 | Alderson, M | Maddington | 85 | 328.0 | 13 | 1860 | 62 | 5-32 | 31.74 |
| 198 | Pettit, S | Maddington | 70 | 959.2 | 228 | 2572 | 181 | 7-41 | 31.80 |
| 199 | Reynolds,G | Maddington | 49 | 434.4 | 49 | 1510 | 82 | 7-35 | 31.80 |
| 200 | Pasco,D | Maddington | 36 | 53.0 | 4 | 228 | 10 | 2-8 | 31.80 |
| 201 | Castle, D | Maddington | 43 | 329.0 | 52 | 1109 | 62 | 4-20 | 31.84 |
| 202 | Binks,A | Maddington | 11 | 32.0 | 2 | 121 | 6 | 2-28 | 32.00 |
| 203 | Coleman,M | Maddington | 25 | 16.0 | - | 93 | 3 | 1-16 | 32.00 |
| 204 | McNamara,Gary | Maddington | 3 | 32.1 | 8 | 95 | 6 | 3-28 | 32.17 |
| 205 | Devereux,B | Maddington | 56 | 236.2 | 25 | 862 | 44 | 4-32 | 32.23 |
| 206 | Winchester, N | Maddington | 324 | 1980.2 | 361 | 6542 | 367 | 6-32 | 32.38 |
| 207 | Watters,A | Maddington | 1 | 10.5 | 1 | 28 | 2 | 2-22 | 32.50 |
| 208 | Dean,W | Maddington | 133 | 1707.4 | 396 | 4507 | 315 | 8-32 | 32.55 |
| 209 | Bates, C | Maddington | 30 | 54.3 | 2 | 278 | 10 | 3-35 | 32.70 |
| 210 | Pell,K | Maddington | 15 | 120.0 | 15 | 538 | 22 | 6-30 | 32.73 |
| 211 | Bavich, A | Maddington | 8 | 82.0 | 14 | 294 | 15 | 4-6 | 32.80 |
| 212 | DeCastro, A | Maddington | 169 | 586.3 | 35 | 3115 | 107 | 5-11 | 32.89 |
| 213 | Lewis,M | Maddington | 41 | 219.5 | 23 | 734 | 40 | 5-42 | 32.97 |
| 214 | Dimario, K | Maddington | 18 | 27.3 | 1 | 128 | 5 | 2-37 | 33.00 |
| 215 | Mapstone, K | Maddington | 327 | 1220.3 | 135 | 4685 | 221 | 6-33 | 33.14 |
| 216 | Blee,W | Maddington | 19 | 50.0 | 5 | 151 | 9 | 3-27 | 33.33 |
| 217 | Presenza, K | Maddington | 90 | 122.2 | 14 | 540 | 22 | 3-24 | 33.36 |
| 218 | Solari, D | Maddington | 97 | 935.5 | 173 | 3206 | 168 | 6-18 | 33.42 |
| 219 | Morrison,A | Maddington | 8 | 33.3 | - | 172 | 6 | 2-8 | 33.50 |
| 220 | McCaughan, B | Maddington | 121 | 1038.4 | 172 | 3420 | 186 | 7-35 | 33.51 |
| 221 | Jongeling,R | Maddington | 144 | 2082.3 | 450 | 5880 | 375 | 7-22 | 33.55 |
| 222 | Tarbottom,F | Maddington | 8 | 151.0 | 41 | 387 | 27 | 5-27 | 33.56 |
| 223 | Hahn,M | Maddington | 41 | 632.0 | 156 | 1847 | 113 | 6-22 | 33.56 |
| 224 | Park,D | Maddington | 24 | 50.3 | 8 | 202 | 9 | 2-16 | 33.67 |
| 225 | Vanesch, C | Maddington | 42 | 22.3 | - | 207 | 4 | 2-28 | 33.75 |
| 226 | Halse, R | Maddington | 142 | 73.1 | 7 | 316 | 13 | 4-40 | 33.77 |
| 227 | Stahl, M | Maddington | 11 | 62.0 | 5 | 240 | 11 | 4-42 | 33.82 |
| 228 | Powell, S | Maddington | 38 | 220.5 | 36 | 780 | 39 | 7-50 | 33.97 |
| 229 | Dodds, N | Maddington | 122 | 634.3 | 117 | 1978 | 112 | 5-28 | 33.99 |
| 230 | Williams,P | Maddington | 15 | 136.0 | 37 | 364 | 24 | 4-28 | 34.00 |
| 231 | McNeil,C | Maddington | 3 | 17.0 | 2 | 67 | 3 | 2-32 | 34.00 |
| 232 | Outridge,M | Maddington | 9 | 108.0 | 36 | 224 | 19 | 6-20 | 34.11 |
| 233 | Richardson, A | Maddington | 270 | 2499.3 | 336 | 9647 | 439 | 6-44 | 34.16 |
| 234 | Horton, Chris | Maddington | 20 | 68.3 | 14 | 220 | 12 | 4-12 | 34.25 |
| 235 | Thompson, P | Maddington | 179 | 2090.5 | 388 | 6888 | 366 | 8-24 | 34.28 |
| 236 | Pathinaike, M | Maddington | 26 | 211.4 | 22 | 796 | 37 | 7-40 | 34.32 |
| 237 | Kingham, M | Maddington | 262 | 326.2 | 35 | 1270 | 57 | 5-35 | 34.35 |
| 238 | Richards,M | Maddington | 31 | 292.1 | 62 | 762 | 51 | 4-20 | 34.37 |
| 239 | Wright,M | Maddington | 33 | 23.0 | - | 92 | 4 | 2-11 | 34.50 |
| 240 | Tarr, J | Maddington | 44 | 529.2 | 93 | 1628 | 92 | 7-24 | 34.52 |
| 241 | DeCastro,J | Maddington | 27 | 294.3 | 69 | 933 | 51 | 6-41 | 34.65 |
| 242 | Adams,R | Maddington | 11 | 104.0 | 12 | 276 | 18 | 6-31 | 34.67 |
| 243 | O'Brian,G | Maddington | 72 | 572.3 | 96 | 1741 | 100 | 6-30 | 34.75 |
| 244 | Valenti,P | Maddington | 9 | 29.0 | 3 | 165 | 5 | 2-44 | 34.80 |
| 245 | Butler,J | Maddington | 29 | 87.0 | 17 | 227 | 15 | 3-4 | 34.80 |
| 246 | D'Souza, J | Maddington | 192 | 157.0 | 12 | 749 | 27 | 4-41 | 34.89 |
| 247 | Winter, T | Maddington | 109 | 954.5 | 135 | 3432 | 164 | 6-76 | 34.93 |
| 248 | Turner, J | Maddington | 164 | 502.2 | 67 | 1703 | 86 | 7-40 | 35.05 |
| 249 | Rathnayake, M | Maddington | 13 | 82.0 | 4 | 459 | 14 | 3-14 | 35.14 |
| 250 | Ryan, D | Maddington | 84 | 615.2 | 110 | 2136 | 105 | 5-89 | 35.16 |
| 251 | Fowler,M | Maddington | 8 | 88.0 | 16 | 234 | 15 | 4-21 | 35.20 |
| 252 | Gannaway, D | Maddington | 24 | 182.1 | 37 | 522 | 31 | 6-17 | 35.26 |
| 253 | Stout, P | Maddington | 63 | 540.5 | 92 | 1538 | 92 | 6-38 | 35.27 |
| 254 | Fairbairn,D | Maddington | 31 | 117.4 | 27 | 326 | 20 | 3-8 | 35.30 |
| 255 | New,A | Maddington | 61 | 374.0 | 80 | 939 | 64 | 7-10 | 35.31 |
| 256 | Cormie, P | Maddington | 139 | 1651.1 | 373 | 4651 | 281 | 7-31 | 35.38 |
| 257 | Day,Lincoln | Maddington | 28 | 483.5 | 99 | 1442 | 82 | 6-11 | 35.40 |
| 258 | Viner, D | Maddington | 62 | 466.3 | 85 | 1507 | 79 | 5-44 | 35.43 |
| 259 | Gourgaud, T | Maddington | 80 | 373.0 | 31 | 1777 | 63 | 5-48 | 35.52 |
| 260 | Lane, G | Maddington | 87 | 882.0 | 183 | 2625 | 149 | 7-6 | 35.52 |
| 261 | Rowe, B | Maddington | 11 | 77.0 | 12 | 270 | 13 | 3-22 | 35.54 |
| 262 | Wilson, Trevor | Maddington | 305 | 3451.1 | 691 | 10331 | 585 | 8-78 | 35.56 |
