| Captain's Results |
| All matches, Maddington 13-Oct-1979 to 08-Mar-2008 |
| # | Name | Team | Mts | NR/Dr | Lost | WIN% | Wins |
| 1 | Mapstone, K | Maddington 1 | 120 | - | 54 | 55.00 | 66 |
| 2 | Plummer, A | Maddington 2 | 95 | 3 | 45 | 49.47 | 47 |
| 3 | Vickers, T | Maddington 2 | 65 | - | 20 | 69.23 | 45 |
| 4 | Wilson, Trevor | Maddington 4 | 70 | - | 29 | 58.57 | 41 |
| 5 | Winchester, N | Maddington 2 | 64 | 1 | 26 | 57.81 | 37 |
| 6 | Richardson, A | Maddington 1 | 48 | 1 | 20 | 56.25 | 27 |
| 7 | Trayler, N | Maddington 2 | 61 | 3 | 35 | 37.70 | 23 |
| 8 | Gibbons, M | Maddington 3 | 53 | - | 31 | 41.51 | 22 |
| 9 | North, D | Maddington 3 | 39 | 1 | 24 | 35.90 | 14 |
| 10 | Rutter, A | Maddington 1 | 28 | 1 | 14 | 46.43 | 13 |
| 11 | Twamley, E | Maddington 4 | 25 | - | 13 | 48.00 | 12 |
| 12 | Kelly, A | Maddington 3 | 25 | - | 14 | 44.00 | 11 |
| 13 | Cormie, P | Maddington 3 | 14 | - | 6 | 57.14 | 8 |
| 14 | August, J | Maddington 1 | 19 | 1 | 11 | 36.84 | 7 |
| 15 | Satterthwaite, K | Maddington 3 | 10 | - | 5 | 50.00 | 5 |
| 16 | Satterthwaite, L | Maddington 3 | 8 | - | 4 | 50.00 | 4 |
| 17 | Sidebottom, K | Maddington 1 | 14 | - | 10 | 28.57 | 4 |
| 18 | Zagari, L | Maddington 3 | 17 | - | 14 | 17.65 | 3 |
| 19 | Hales, G | Maddington 1 | 8 | 1 | 4 | 37.50 | 3 |
| 20 | Kingham, M | Maddington 2 | 5 | - | 2 | 60.00 | 3 |
| 21 | Dodds, N | Maddington 4 | 3 | - | 1 | 66.67 | 2 |
| 22 | McNaughton, Angus | Maddington 4 | 17 | - | 15 | 11.76 | 2 |
| 23 | Boyle,L | Maddington 5 | 2 | - | - | 100.00 | 2 |
| 24 | Thompson, P | Maddington 2 | 1 | - | - | 100.00 | 1 |
| 25 | Brabin, S | Maddington 4 | 1 | - | - | 100.00 | 1 |
| 26 | D'Souza, J | Maddington 2 | 7 | - | 6 | 14.29 | 1 |
| 27 | Fitzgerald, M | Maddington 3 | 2 | - | 1 | 50.00 | 1 |
| 28 | Greenshields, W | Maddington 4 | 3 | - | 2 | 33.33 | 1 |
| 29 | Jeffery, B | Maddington 4 | 1 | - | - | 100.00 | 1 |
| 30 | Spina, G | Maddington 2 | 1 | - | - | 100.00 | 1 |
| 31 | Taylor, D | Maddington 2 | 1 | - | - | 100.00 | 1 |
| 32 | Wain, D | Maddington 4 | 1 | - | - | 100.00 | 1 |
| 33 | North,N | Maddington 3 | 1 | - | - | 100.00 | 1 |
| 34 | Payne, G | Maddington 3 | 1 | - | 1 | 0.00 | 0 |
| 35 | DeCastro, A | Maddington 3 | 2 | - | 2 | 0.00 | 0 |
| 36 | Harris, M | Maddington 4 | 2 | - | 2 | 0.00 | 0 |
| 37 | Nivison, G | Maddington 4 | 1 | - | 1 | 0.00 | 0 |
| 38 | Warner, A | Maddington 3 | 1 | - | 1 | 0.00 | 0 |
| 39 | Wilson, T | Maddington 4 | 1 | - | 1 | 0.00 | 0 |
Last updated 16-Oct-2008. Send comments to Mark Kingham about this web page.