| Match Draw/Results |
| All matches, Maddington |
| Team1 | Team2 | Round | Date | Grade | Ground | Type | Winner |
| Maddington 1 6/130 | East Fremantle 10/89 | 8 | 20-Dec-2008 | 2nd's | Home | 1inn | Maddington 1 Win by 4 wkts |
| Maddington 2 6/162 | Pheonix 8/159 | 8 | 20-Dec-2008 | 4th's | Away | 1inn | Maddington 2 Win by 3 runs |
| Maddington 3 10/138 | Pheonix 9/154 | 8 | 20-Dec-2008 | 6th's | Home | 1inn | Pheonix Win by 16 runs |
| Maddington 1 10/91 | Pheonix 8/188 | 7 | 13-Dec-2008 | 2nd's | Home | 1inn | Pheonix Win by 2 wkts |
| Maddington 2 6/168 | Willetton 10/163 | 7 | 13-Dec-2008 | 4th's | Away | 1inn | Maddington 2 Win by 4 wkts |
| Maddington 3 8/220 | Leeming 6/216 | 7 | 13-Dec-2008 | 6th's | Away | 1inn | Maddington 3 Win by 2 wkts |
| Maddington 4 5/219 | Armadale 10/119 | 10 | 13-Dec-2008 | OD-D | Home | 1inn | Maddington 4 Win by 5 wkts |
| Maddington 1 10/194 | Leeming 9/179 | 6 | 06-Dec-2008 | 2nd's | Away | 1inn | Maddington 1 Win by 15 runs |
| Maddington 2 9/150 | Cockburn 5/222 | 6 | 06-Dec-2008 | 4th's | Home | 1inn | Cockburn Win by 5 wkts |
| Maddington 3 10/136 | Kwinana 9/235 | 6 | 06-Dec-2008 | 6th's | Away | 1inn | Kwinana Win by 99 runs |
| Maddington 4 10/82 | Cannington 10/180 | 9 | 06-Dec-2008 | OD-D | Home | 1inn | Cannington Win by 98 runs |
| Maddington 1 6/187 | Hilton 10/211 | 5 | 29-Nov-2008 | 2nd's | Home | 1inn | Hilton Win by 0 wkts |
| Maddington 2 10/38 | CBC 10/135 | 5 | 29-Nov-2008 | 4th's | Home | 1inn | CBC Win by 97 runs |
| Maddington 3 9/183 | Armadale 4/341 | 5 | 29-Nov-2008 | 6th's | Away | 1inn | Armadale Win by 6 wkts |
| Maddington 4 9/143 | Kenwick 10/173 | 8 | 29-Nov-2008 | OD-D | Away | 1inn | Kenwick Win by 0 wkts |
| Maddington 4 9/99 | Kenwick 9/134 | 6 | 15-Nov-2008 | OD-D | Away | 1inn | Kenwick Win by 1 wkts |
| Maddington 1 1/61 | East Fremantle 10/103 | 4 | 15-Nov-2008 | 2nd's | Away | 2inn | Match Drawn |
| Maddington 2 2/82 | Willetton 10/150 | 4 | 15-Nov-2008 | 4th's | Home | 2inn | Match Drawn |
| Maddington 3 10/82 | Leeming 6/155 | 4 | 15-Nov-2008 | 6th's | Home | 2inn | Leeming Win 1st Innings by 73 runs |
| Maddington 4 8/216 | Riverton/Rostrata 7/157 | 5 | 08-Nov-2008 | OD-D | Away | 1inn | Maddington 4 Win by 59 runs |
| Maddington 1 9/244 | CBC 9/171 | 3 | 01-Nov-2008 | 2nd's | Home | 2inn | Maddington 1 Win 1st Innings by 73 runs |
| Maddington 2 6/243 | CBC 8/224 | 3 | 01-Nov-2008 | 4th's | Away | 2inn | Maddington 2 Win 1st Innings by 19 runs |
| Maddington 3 10/191 | Kelmscott 9/197 | 3 | 01-Nov-2008 | 6th's | Home | 2inn | Kelmscott Win 1st Innings by 6 runs |
| Maddington 4 10/133 | Kelmscott 8/228 | 4 | 01-Nov-2008 | OD-D | Away | 1inn | Kelmscott Win by 2 wkts |
| Maddington 4 10/119 | Willetton 4/184 | 3 | 25-Oct-2008 | OD-D | Home | 1inn | Willetton Win by 6 wkts |
| Maddington 1 10/189 8/92 | Hilton 10/146 | 2 | 18-Oct-2008 | 2nd's | Away | 2inn | Maddington 1 Win 1st Innings by 43 runs |
| Maddington 2 10/159 | Pheonix 10/249 6/113 | 2 | 18-Oct-2008 | 4th's | Away | 2inn | Pheonix Win 1st Innings by 90 runs |
| Maddington 3 10/165 | Cockburn 10/166 5/93 | 2 | 18-Oct-2008 | 6th's | Away | 2inn | Cockburn Win 1st Innings by 1 runs |
| Maddington 4 10/220 | Kardinya 5/200 | 2 | 18-Oct-2008 | OD-D | Away | 1inn | Maddington 4 Win by 0 wkts |
| Maddington 1 10/178 | Thornlie 9/155 | 1 | 11-Oct-2008 | 2nd's | Away | 1inn | Maddington 1 Win by 0 wkts |
| Maddington 2 9/159 | Thornlie 8/142 | 1 | 11-Oct-2008 | 4th's | Away | 1inn | Maddington 2 Win by 17 runs |
| Maddington 3 8/190 | Kelmscott 8/140 | 1 | 11-Oct-2008 | 6th's | Away | 1inn | Maddington 3 Win by 50 runs |
| Maddington 4 10/148 | Kelmscott 5/163 | 1 | 11-Oct-2008 | OD-D | Away | 1inn | Kelmscott Win by 15 runs |
Last updated 04-Jan-2009. Send comments to Mark Kingham about this web page.