| Top Wicket Takers |
| All matches, All Grades, Maddington, 11-Dec-1971 to 13-Mar-2010 |
| # | Name | Club | Mts | Overs | Maids | Runs | Wd | NB | 5I | 10M | BBowl | Econ | Avg | Wkts |
| 1 | Plummer, A | Maddington | 458 | 5670.1 | 1349 | 15665 | 137 | 17 | 36 | 3 | 10-13 | 2.76 | 16.35 | 958 |
| 2 | Wilson, Trevor | Maddington | 305 | 3451.1 | 691 | 10331 | 143 | 5 | 19 | - | 8-78 | 2.99 | 17.66 | 585 |
| 3 | Richardson, A | Maddington | 283 | 2621.1 | 351 | 10102 | 173 | 180 | 13 | - | 6-44 | 3.85 | 22.25 | 454 |
| 4 | Jacobsen, D | Maddington | 244 | 2492.0 | 557 | 7228 | 198 | 10 | 13 | - | 6-23 | 2.90 | 18.35 | 394 |
| 5 | Jongeling,R | Maddington | 144 | 2082.3 | 450 | 5880 | 32 | 8 | 23 | 6 | 7-22 | 2.82 | 15.68 | 375 |
| 6 | Hales, G | Maddington | 181 | 2360.3 | 528 | 7094 | 66 | 186 | 10 | 2 | 8-13 | 3.01 | 18.97 | 374 |
| 7 | Winchester, N | Maddington | 324 | 1980.2 | 361 | 6542 | 207 | 50 | 9 | - | 6-32 | 3.30 | 17.83 | 367 |
| 8 | Thompson, P | Maddington | 179 | 2090.5 | 388 | 6888 | 206 | 399 | 15 | 1 | 8-24 | 3.29 | 18.82 | 366 |
| 9 | Dean,W | Maddington | 133 | 1707.4 | 396 | 4507 | 36 | 15 | 12 | 2 | 8-32 | 2.64 | 14.31 | 315 |
| 10 | Plummer, D | Maddington | 190 | 1696.2 | 309 | 5682 | 258 | 168 | 6 | - | 6-35 | 3.35 | 20.08 | 283 |
| 11 | Cormie, P | Maddington | 139 | 1651.1 | 373 | 4651 | 115 | 25 | 12 | 1 | 7-31 | 2.82 | 16.55 | 281 |
| 12 | Glenny, J | Maddington | 144 | 2016.3 | 463 | 5694 | 103 | 28 | 10 | - | 7-36 | 2.82 | 20.34 | 280 |
| 13 | Mapstone, K | Maddington | 340 | 1301.1 | 148 | 4953 | 23 | 4 | 6 | - | 6-33 | 3.81 | 20.55 | 241 |
| 14 | Twamley, E | Maddington | 197 | 1089.3 | 185 | 3490 | 141 | 12 | 7 | - | 6-2 | 3.20 | 14.66 | 238 |
| 15 | Carlisle,P | Maddington | 91 | 967.0 | 94 | 3471 | 41 | 10 | 8 | - | 7-43 | 3.59 | 17.53 | 198 |
| 16 | Kelly, A | Maddington | 155 | 931.5 | 136 | 3364 | 150 | 56 | 2 | - | 7-41 | 3.61 | 17.43 | 193 |
| 17 | McCaughan, B | Maddington | 124 | 1051.4 | 173 | 3501 | 120 | 81 | 3 | - | 7-35 | 3.33 | 18.52 | 189 |
| 18 | Lane, G | Maddington | 101 | 1056.0 | 227 | 3122 | 80 | 13 | 8 | - | 9-32 | 2.96 | 16.70 | 187 |
| 19 | Pettit, S | Maddington | 70 | 959.2 | 228 | 2572 | 91 | 9 | 5 | - | 7-41 | 2.68 | 14.21 | 181 |
| 20 | McKenzie, B | Maddington | 192 | 788.2 | 75 | 3152 | 70 | 22 | 4 | - | 6-33 | 4.00 | 17.91 | 176 |
| 21 | North, D | Maddington | 133 | 772.2 | 85 | 3588 | 85 | 63 | 4 | - | 5-9 | 4.65 | 21.23 | 169 |
| 22 | Solari, D | Maddington | 97 | 935.5 | 173 | 3206 | 189 | 107 | 4 | - | 6-18 | 3.43 | 19.08 | 168 |
| 23 | Baxter, T | Maddington | 133 | 1232.3 | 248 | 3965 | 33 | 16 | 5 | - | 6-55 | 3.22 | 24.03 | 165 |
| 24 | Winter, T | Maddington | 109 | 954.5 | 135 | 3432 | 95 | 13 | 5 | - | 6-76 | 3.59 | 20.93 | 164 |
| 25 | Anderson,P | Maddington | 60 | 685.5 | 191 | 1524 | 80 | 2 | 8 | 1 | 6-10 | 2.22 | 9.71 | 157 |
| 26 | Coslani,M | Maddington | 65 | 965.3 | 227 | 2400 | 98 | 77 | 7 | - | 7-35 | 2.49 | 15.69 | 153 |
| 27 | Weaven,A | Maddington | 51 | 921.3 | 250 | 2155 | 41 | 30 | 9 | 1 | 7-16 | 2.34 | 14.08 | 153 |
| 28 | Eastaugh, M | Maddington | 79 | 995.0 | 230 | 2701 | 31 | 37 | 6 | - | 6-25 | 2.71 | 17.77 | 152 |
| 29 | Brabin, S | Maddington | 101 | 772.2 | 120 | 2882 | 175 | 10 | 2 | - | 5-14 | 3.73 | 19.34 | 149 |
| 30 | Greenshields, W | Maddington | 140 | 1028.4 | 173 | 3416 | 164 | 36 | - | - | 4-2 | 3.32 | 23.24 | 147 |
| 31 | McNaughton, A | Maddington | 75 | 659.1 | 49 | 2984 | 36 | 4 | 3 | - | 6-29 | 4.53 | 20.58 | 145 |
| 32 | Wilson, T | Maddington | 52 | 725.3 | 114 | 2477 | 7 | 31 | 6 | - | 7-72 | 3.41 | 17.44 | 142 |
| 33 | McNaughton, Angus | Maddington | 135 | 642.2 | 55 | 2909 | 24 | 2 | - | - | 4-11 | 4.53 | 20.78 | 140 |
| 34 | Hills,D | Maddington | 39 | 496.3 | 42 | 1815 | 12 | 2 | 9 | - | 7-21 | 3.66 | 13.65 | 133 |
| 35 | Richardson, Terry | Maddington | 94 | 850.1 | 135 | 2950 | 43 | 23 | 2 | - | 6-23 | 3.47 | 23.05 | 128 |
| 36 | Portsmouth,R | Maddington | 41 | 610.2 | 125 | 1628 | 6 | 5 | 8 | 2 | 7-15 | 2.67 | 12.72 | 128 |
| 37 | Lacey, Alec | Maddington | 57 | 834.4 | 205 | 2385 | 54 | 33 | 7 | 1 | 8-50 | 2.86 | 19.08 | 125 |
| 38 | Plummer, T | Maddington | 209 | 629.4 | 114 | 2452 | 212 | 22 | 2 | - | 6-27 | 3.89 | 20.61 | 119 |
| 39 | McManus, Craig | Maddington | 48 | 684.5 | 140 | 1958 | 58 | 41 | 2 | - | 7-13 | 2.86 | 17.03 | 115 |
| 40 | Norgate, N | Maddington | 122 | 738.2 | 77 | 3050 | 32 | 8 | - | - | 4-48 | 4.13 | 26.75 | 114 |
| 41 | Waghorn,James | Maddington | 67 | 530.5 | 86 | 1569 | 23 | 8 | 5 | - | 5-10 | 2.96 | 13.88 | 113 |
| 42 | Hahn,M | Maddington | 41 | 632.0 | 156 | 1847 | 49 | 2 | 7 | - | 6-22 | 2.92 | 16.35 | 113 |
| 43 | Dodds, N | Maddington | 122 | 634.3 | 117 | 1978 | 68 | 4 | 1 | - | 5-28 | 3.12 | 17.66 | 112 |
| 44 | DeCastro, A | Maddington | 186 | 616.3 | 36 | 3334 | 86 | 12 | 2 | - | 5-11 | 5.41 | 30.04 | 111 |
| 45 | Dardah, S | Maddington | 49 | 532.3 | 110 | 1567 | 23 | 50 | 5 | - | 6-29 | 2.94 | 14.51 | 108 |
| 46 | Baxter,K | Maddington | 73 | 472.4 | 59 | 1469 | 11 | 2 | 3 | - | 5-13 | 3.11 | 13.86 | 106 |
| 47 | Fitzgerald, M | Maddington | 78 | 668.3 | 147 | 2039 | 95 | 49 | 2 | - | 5-20 | 3.05 | 19.42 | 105 |
| 48 | Ryan, D | Maddington | 84 | 615.2 | 110 | 2136 | 83 | 45 | 1 | - | 5-89 | 3.47 | 20.34 | 105 |
| 49 | Davies,S | Maddington | 66 | 815.5 | 171 | 2400 | 18 | 19 | 2 | - | 6-45 | 2.94 | 23.76 | 101 |
| 50 | Zacchigna,F | Maddington | 70 | 708.2 | 147 | 2021 | 97 | 9 | 1 | - | 6-24 | 2.85 | 20.01 | 101 |
| 51 | O'Brian,G | Maddington | 72 | 572.3 | 96 | 1741 | 34 | 9 | 3 | - | 6-30 | 3.04 | 17.41 | 100 |
| 52 | McMeikan, S | Maddington | 71 | 606.1 | 114 | 1850 | 113 | 13 | - | - | 4-9 | 3.05 | 19.89 | 93 |
| 53 | Nivison, G | Maddington | 209 | 558.4 | 119 | 1684 | 87 | 29 | 1 | - | 5-33 | 3.01 | 18.30 | 92 |
| 54 | Tarr, J | Maddington | 44 | 529.2 | 93 | 1628 | 64 | 1 | 4 | - | 7-24 | 3.08 | 17.70 | 92 |
| 55 | Stout, P | Maddington | 63 | 540.5 | 92 | 1538 | 55 | 23 | 3 | - | 6-38 | 2.84 | 16.72 | 92 |
| 56 | Turner, J | Maddington | 164 | 502.2 | 67 | 1703 | 62 | 1 | 2 | - | 7-40 | 3.39 | 19.80 | 86 |
| 57 | Gourgaud, G | Maddington | 85 | 617.5 | 117 | 2277 | 55 | 17 | 1 | - | 5-67 | 3.69 | 26.79 | 85 |
| 58 | Day,Lincoln | Maddington | 28 | 483.5 | 99 | 1442 | 40 | 83 | 3 | - | 6-11 | 2.98 | 17.59 | 82 |
| 59 | Reynolds,G | Maddington | 49 | 434.4 | 49 | 1510 | 3 | - | 3 | - | 7-35 | 3.47 | 18.41 | 82 |
| 60 | August, J | Maddington | 68 | 520.0 | 126 | 1431 | 81 | 10 | 1 | - | 8-74 | 2.75 | 17.67 | 81 |
| 61 | Patience, C | Maddington | 50 | 586.4 | 107 | 1755 | 11 | 7 | 3 | - | 5-31 | 2.99 | 21.94 | 80 |
| 62 | MacNeall,I | Maddington | 49 | 613.0 | 157 | 1542 | 41 | 17 | 2 | 1 | 7-73 | 2.52 | 19.28 | 80 |
| 63 | Viner, D | Maddington | 62 | 466.3 | 85 | 1507 | 69 | 9 | 1 | - | 5-44 | 3.23 | 19.08 | 79 |
| 64 | Bushby,D | Maddington | 32 | 348.1 | 85 | 1008 | 8 | 10 | 3 | - | 7-37 | 2.90 | 13.09 | 77 |
| 65 | Donaldson,R | Maddington | 82 | 478.2 | 64 | 2086 | 206 | 19 | 1 | - | 5-30 | 4.36 | 27.81 | 75 |
| 66 | Nicholls, C | Maddington | 50 | 483.5 | 119 | 1410 | 52 | - | 1 | - | 5-24 | 2.91 | 19.05 | 74 |
| 67 | Weaven, B | Maddington | 43 | 491.4 | 118 | 1304 | 32 | 16 | 1 | - | 6-50 | 2.65 | 18.11 | 72 |
| 68 | Harvey, R | Maddington | 74 | 437.1 | 78 | 1537 | 104 | 19 | - | - | 4-20 | 3.52 | 21.65 | 71 |
| 69 | Alderson, M | Maddington | 95 | 373.4 | 15 | 2153 | 127 | 26 | 1 | - | 5-32 | 5.76 | 31.20 | 69 |
| 70 | Kirkup, D | Maddington | 37 | 498.0 | 121 | 1221 | 57 | 6 | 3 | - | 7-55 | 2.45 | 17.70 | 69 |
| 71 | Griffen, G | Maddington | 62 | 457.0 | 82 | 1708 | 95 | 17 | 1 | - | 5-35 | 3.74 | 25.49 | 67 |
| 72 | Grogan,D | Maddington | 84 | 400.5 | 41 | 1446 | 5 | - | 2 | - | 6-65 | 3.61 | 21.58 | 67 |
| 73 | Lemierz,W | Maddington | 39 | 398.4 | 93 | 1103 | 145 | 23 | 1 | - | 5-33 | 2.77 | 16.46 | 67 |
| 74 | Degroot,F | Maddington | 99 | 273.3 | 14 | 1165 | 19 | 1 | 2 | - | 5-30 | 4.26 | 17.92 | 65 |
| 75 | New,A | Maddington | 61 | 374.0 | 80 | 939 | 46 | 7 | 3 | - | 7-10 | 2.51 | 14.67 | 64 |
| 76 | Zagari, L | Maddington | 138 | 277.4 | 18 | 1478 | 55 | 1 | 1 | - | 5-11 | 5.32 | 23.46 | 63 |
| 77 | Gourgaud, T | Maddington | 80 | 373.0 | 31 | 1777 | 8 | 5 | 3 | - | 5-48 | 4.76 | 28.21 | 63 |
| 78 | Tolan,P | Maddington | 28 | 396.1 | 94 | 1199 | 19 | 10 | 2 | - | 6-34 | 3.03 | 19.03 | 63 |
| 79 | Castle, D | Maddington | 43 | 329.0 | 52 | 1109 | 23 | 41 | - | - | 4-20 | 3.37 | 17.89 | 62 |
| 80 | MacNeall,C | Maddington | 39 | 316.2 | 71 | 995 | 1 | - | 3 | - | 5-21 | 3.15 | 16.31 | 61 |
| 81 | Kingham, M | Maddington | 277 | 331.2 | 36 | 1286 | 25 | 2 | 1 | - | 5-35 | 3.88 | 21.80 | 59 |
| 82 | Rutter, A | Maddington | 282 | 232.3 | 24 | 1132 | 14 | 2 | - | - | 4-31 | 4.87 | 19.52 | 58 |
| 83 | Hearn,J | Maddington | 26 | 336.5 | 72 | 1052 | 15 | 8 | 2 | 1 | 7-33 | 3.12 | 18.79 | 56 |
| 84 | Moore, C | Maddington | 64 | 224.1 | 13 | 1064 | 99 | 19 | - | - | 4-21 | 4.75 | 19.35 | 55 |
| 85 | Vickers,E | Maddington | 31 | 266.3 | 62 | 676 | 3 | 1 | 1 | - | 5-26 | 2.54 | 12.29 | 55 |
| 86 | Hodge, D | Maddington | 119 | 267.2 | 21 | 1267 | 27 | 7 | 1 | - | 5-41 | 4.74 | 23.46 | 54 |
| 87 | Payne, G | Maddington | 76 | 270.3 | 9 | 1274 | 20 | - | 1 | - | 5-43 | 4.71 | 24.04 | 53 |
| 88 | Nash, T | Maddington | 43 | 362.3 | 58 | 1093 | 149 | 15 | - | - | 4-15 | 3.02 | 20.62 | 53 |
| 89 | Hudson, Larry | Maddington | 34 | 270.5 | 50 | 873 | 20 | 4 | 1 | - | 5-27 | 3.22 | 16.47 | 53 |
| 90 | DiFlorio,T | Maddington | 14 | 150.4 | 33 | 567 | 3 | 3 | 5 | - | 5-20 | 3.76 | 10.70 | 53 |
| 91 | Thompson,P (1) | Maddington | 47 | 370.4 | 94 | 1055 | 16 | 2 | 1 | - | 5-79 | 2.85 | 20.29 | 52 |
| 92 | Boyle,J | Maddington | 39 | 217.2 | 9 | 1087 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-35 | 5.00 | 20.90 | 52 |
| 93 | Andrews,T | Maddington | 36 | 139.1 | 6 | 861 | 2 | - | 4 | - | 6-56 | 6.19 | 16.56 | 52 |
| 94 | DeCastro,J | Maddington | 27 | 294.3 | 69 | 933 | 11 | 4 | 1 | - | 6-41 | 3.17 | 18.29 | 51 |
| 95 | Richards,M | Maddington | 31 | 292.1 | 62 | 762 | 30 | - | - | - | 4-20 | 2.61 | 14.94 | 51 |
| 96 | Mays, P | Maddington | 54 | 312.0 | 43 | 1262 | 108 | 25 | - | - | 4-19 | 4.04 | 25.24 | 50 |
| 97 | Johnson, T | Maddington | 124 | 324.3 | 39 | 1339 | 47 | 3 | 1 | - | 5-33 | 4.13 | 27.90 | 48 |
| 98 | Satterthwaite, L | Maddington | 41 | 174.1 | 4 | 985 | 14 | 2 | 1 | - | 5-20 | 5.66 | 20.96 | 47 |
| 99 | Winter, P | Maddington | 78 | 185.4 | 29 | 690 | 61 | 4 | 1 | - | 5-14 | 3.72 | 15.33 | 45 |
| 100 | Devereux,B | Maddington | 56 | 236.2 | 25 | 862 | 30 | 2 | - | - | 4-32 | 3.65 | 19.59 | 44 |
| 101 | Boyle,L | Maddington | 135 | 216.3 | 21 | 948 | 11 | - | 2 | - | 6-29 | 4.38 | 22.05 | 43 |
| 102 | Bryan,S | Maddington | 64 | 329.4 | 47 | 1000 | 5 | 1 | - | - | 4-22 | 3.03 | 23.81 | 42 |
| 103 | Box,M | Maddington | 30 | 211.0 | 26 | 779 | 33 | 19 | 1 | - | 5-7 | 3.69 | 18.55 | 42 |
| 104 | Evans, M | Maddington | 35 | 338.4 | 61 | 1011 | 45 | 21 | - | - | 4-52 | 2.99 | 25.28 | 40 |
| 105 | Vickers, T | Maddington | 360 | 169.1 | 5 | 906 | 26 | 4 | - | - | 3-10 | 5.36 | 22.65 | 40 |
| 106 | Lewis,M | Maddington | 41 | 219.5 | 23 | 734 | 3 | 2 | 1 | - | 5-42 | 3.34 | 18.35 | 40 |
| 107 | Walker,J | Maddington | 21 | 104.1 | 1 | 540 | - | - | 2 | - | 6-16 | 5.18 | 13.50 | 40 |
| 108 | Powell, S | Maddington | 38 | 220.5 | 36 | 780 | 22 | 2 | 1 | - | 7-50 | 3.53 | 20.00 | 39 |
| 109 | Pathinaike, M | Maddington | 26 | 211.4 | 22 | 796 | 6 | 3 | 1 | - | 7-40 | 3.76 | 21.51 | 37 |
| 110 | Gibbs,R | Maddington | 16 | 225.2 | 83 | 516 | 14 | 6 | 2 | - | 5-31 | 2.29 | 13.95 | 37 |
| 111 | Dermilio,J | Maddington | 26 | 238.4 | 25 | 862 | 13 | 2 | 1 | - | 6-118 | 3.61 | 23.30 | 37 |
| 112 | Hardingham,G | Maddington | 18 | 227.2 | 36 | 656 | - | - | 3 | - | 6-41 | 2.89 | 17.73 | 37 |
| 113 | Ashboth,A | Maddington | 17 | 179.4 | 32 | 527 | 11 | 2 | 3 | - | 7-43 | 2.93 | 15.06 | 35 |
| 114 | Reynolds,L | Maddington | 28 | 242.3 | 63 | 520 | 14 | - | 2 | - | 6-49 | 2.14 | 14.86 | 35 |
| 115 | Rickard,Q | Maddington | 23 | 174.4 | 13 | 717 | 71 | 5 | 1 | - | 5-8 | 4.10 | 20.49 | 35 |
| 116 | McCullock,D | Maddington | 27 | 165.0 | 41 | 397 | 11 | 5 | 1 | - | 5-11 | 2.41 | 11.34 | 35 |
| 117 | Chalmers, C | Maddington | 49 | 145.4 | 14 | 708 | 30 | - | - | - | 4-22 | 4.86 | 20.82 | 34 |
| 118 | Morlang, B | Maddington | 50 | 227.0 | 32 | 941 | 29 | 1 | - | - | 4-22 | 4.15 | 27.68 | 34 |
| 119 | Roberts, A | Maddington | 22 | 163.1 | 32 | 565 | 25 | 2 | - | - | 4-24 | 3.46 | 17.12 | 33 |
| 120 | Pasco,P | Maddington | 28 | 228.5 | 50 | 621 | 10 | 4 | - | - | 4-33 | 2.71 | 18.82 | 33 |
| 121 | Bond, R | Maddington | 25 | 138.5 | 11 | 732 | 101 | 16 | 1 | - | 5-22 | 5.27 | 22.88 | 32 |
| 122 | Fleming, R | Maddington | 25 | 159.0 | 35 | 527 | 5 | 2 | - | - | 4-8 | 3.31 | 16.47 | 32 |
| 123 | Stout, L | Maddington | 90 | 230.2 | 31 | 824 | 8 | - | - | - | 3-29 | 3.58 | 25.75 | 32 |
| 124 | Gannaway, D | Maddington | 24 | 182.1 | 37 | 522 | 32 | 5 | 2 | - | 6-17 | 2.87 | 16.84 | 31 |
| 125 | Jones,Steve | Maddington | 15 | 145.1 | 15 | 483 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6-24 | 3.33 | 15.58 | 31 |
| 126 | Thompson,C | Maddington | 16 | 113.0 | 20 | 433 | 4 | - | 1 | - | 6-38 | 3.83 | 13.97 | 31 |
| 127 | Flindell, B | Maddington | 30 | 141.2 | 17 | 592 | 49 | 5 | 1 | - | 5-25 | 4.19 | 19.73 | 30 |
| 128 | Cullen, T | Maddington | 21 | 189.0 | 38 | 642 | 27 | 13 | - | - | 4-31 | 3.40 | 21.40 | 30 |
| 129 | Roche,B | Maddington | 14 | 198.0 | 52 | 516 | 36 | 4 | 2 | - | 6-37 | 2.61 | 17.20 | 30 |
| 130 | Easton,K | Maddington | 28 | 265.0 | 43 | 755 | 1 | - | - | - | 4-37 | 2.85 | 25.17 | 30 |
| 131 | Baker,J | Maddington | 14 | 119.0 | 25 | 323 | - | - | 1 | - | 6-35 | 2.71 | 10.77 | 30 |
| 132 | White(M), A | Maddington | 24 | 188.0 | 41 | 535 | 40 | 9 | - | - | 4-33 | 2.85 | 18.45 | 29 |
| 133 | McConkey,D | Maddington | 27 | 206.0 | 26 | 890 | 75 | 6 | - | - | 3-13 | 4.32 | 30.69 | 29 |
| 134 | Sidebottom, K | Maddington | 39 | 121.0 | 15 | 468 | 6 | - | 1 | - | 5-35 | 3.87 | 16.71 | 28 |
| 135 | Cook, B | Maddington | 28 | 125.3 | 15 | 570 | 63 | 15 | - | - | 3-17 | 4.54 | 20.36 | 28 |
| 136 | McDonald,C | Maddington | 13 | 142.0 | 18 | 503 | 8 | - | 2 | - | 6-34 | 3.54 | 17.96 | 28 |
| 137 | Boon, L | Maddington | 49 | 185.3 | 18 | 676 | 6 | - | - | - | 4-29 | 3.64 | 25.04 | 27 |
| 138 | D'Souza, J | Maddington | 192 | 157.0 | 12 | 749 | 14 | - | - | - | 4-41 | 4.77 | 27.74 | 27 |
| 139 | Jackson(snr), D | Maddington | 14 | 116.4 | 12 | 389 | 7 | - | - | - | 4-64 | 3.33 | 14.41 | 27 |
| 140 | McNamara, J | Maddington | 12 | 105.0 | 22 | 258 | 31 | - | - | - | 4-20 | 2.46 | 9.56 | 27 |
| 141 | Ellie, C | Maddington | 14 | 120.4 | 24 | 411 | 35 | 4 | - | - | 4-35 | 3.41 | 15.22 | 27 |
| 142 | Willis(M), C | Maddington | 16 | 124.0 | 11 | 459 | 29 | 2 | - | - | 3-14 | 3.70 | 17.00 | 27 |
| 143 | Satterthwaite, K | Maddington | 21 | 116.0 | 18 | 475 | 29 | 1 | - | - | 4-15 | 4.09 | 17.59 | 27 |
| 144 | Tarbottom,F | Maddington | 8 | 151.0 | 41 | 387 | 16 | 2 | 1 | - | 5-27 | 2.56 | 14.33 | 27 |
| 145 | Bronton,D | Maddington | 34 | 118.4 | 15 | 529 | 1 | - | - | - | 4-24 | 4.46 | 19.59 | 27 |
| 146 | Rickard,S | Maddington | 14 | 123.1 | 24 | 391 | 2 | - | - | - | 4-22 | 3.17 | 14.48 | 27 |
| 147 | Andrews, T | Maddington | 33 | 128.2 | 19 | 470 | 52 | 6 | 2 | - | 6-47 | 3.66 | 18.08 | 26 |
| 148 | Twamley, M | Maddington | 52 | 230.5 | 31 | 881 | 63 | 1 | - | - | 2-16 | 3.82 | 33.88 | 26 |
| 149 | Riekie,W | Maddington | 10 | 187.4 | 31 | 444 | - | - | 1 | - | 5-72 | 2.37 | 17.08 | 26 |
| 150 | Binks,S | Maddington | 31 | 190.0 | 45 | 569 | 17 | 28 | - | - | 4-12 | 2.99 | 21.88 | 26 |
| 151 | Peake,J | Maddington | 18 | 133.0 | 8 | 661 | 105 | 10 | - | - | 4-34 | 4.97 | 25.42 | 26 |
| 152 | Viner,C | Maddington | 10 | 102.0 | 18 | 281 | - | - | 2 | - | 6-15 | 2.75 | 10.81 | 26 |
| 153 | Dark,W | Maddington | 10 | 123.0 | 20 | 341 | 28 | 2 | - | - | 4-26 | 2.77 | 13.64 | 25 |
| 154 | Carter,P | Maddington | 25 | 162.0 | 36 | 475 | 10 | - | - | - | 4-25 | 2.93 | 19.00 | 25 |
| 155 | Lake,B | Maddington | 14 | 136.4 | 30 | 468 | 24 | 14 | 1 | - | 5-18 | 3.42 | 18.72 | 25 |
| 156 | Dikmadug'don, J | Maddington | 18 | 110.0 | 13 | 470 | 42 | 7 | - | - | 4-24 | 4.27 | 19.58 | 24 |
| 157 | Presenza, K | Maddington | 99 | 145.2 | 16 | 667 | 32 | 2 | - | - | 3-24 | 4.59 | 27.79 | 24 |
| 158 | MacDonald, Peter | Maddington | 12 | 147.0 | 28 | 491 | 3 | 3 | - | - | 4-56 | 3.34 | 20.46 | 24 |
| 159 | Williams,P | Maddington | 15 | 136.0 | 37 | 364 | 11 | 19 | - | - | 4-28 | 2.68 | 15.17 | 24 |
| 160 | Pell,K | Maddington | 20 | 150.0 | 19 | 635 | 33 | 10 | 1 | - | 6-30 | 4.23 | 26.46 | 24 |
| 161 | Carr, P | Maddington | 19 | 225.0 | 39 | 643 | 10 | 13 | - | - | 4-74 | 2.86 | 27.96 | 23 |
| 162 | Gliddon, J | Maddington | 22 | 92.2 | 5 | 454 | 74 | 1 | - | - | 4-47 | 4.92 | 19.74 | 23 |
| 163 | Boyd, K | Maddington | 27 | 105.0 | 7 | 592 | 2 | 2 | - | - | 4-9 | 5.64 | 25.74 | 23 |
| 164 | Trayler, N | Maddington | 214 | 132.0 | 2 | 685 | 17 | 7 | - | - | 4-65 | 5.19 | 31.14 | 22 |
| 165 | Hudson, L | Maddington | 25 | 165.5 | 28 | 540 | 17 | 4 | - | - | 3-22 | 3.26 | 24.55 | 22 |
| 166 | Dorsman,John | Maddington | 8 | 80.0 | 12 | 248 | 18 | 4 | 1 | - | 6-25 | 3.10 | 11.27 | 22 |
| 167 | Thompson,M | Maddington | 15 | 158.4 | 23 | 479 | 51 | - | - | - | 3-28 | 3.02 | 21.77 | 22 |
| 168 | Hall,P | Maddington | 41 | 109.2 | 6 | 366 | - | - | 1 | - | 6-73 | 3.35 | 16.64 | 22 |
| 169 | Wilson,J | Maddington | 4 | 86.3 | 22 | 299 | 31 | 1 | 1 | - | 5-65 | 3.46 | 13.59 | 22 |
| 170 | Turner,C | Maddington | 23 | 152.1 | 36 | 324 | 9 | - | - | - | 3-11 | 2.13 | 14.73 | 22 |
| 171 | Bitmead,I | Maddington | 14 | 68.0 | 5 | 270 | - | - | 2 | - | 5-34 | 3.97 | 12.27 | 22 |
| 172 | Zagari, M | Maddington | 13 | 134.1 | 18 | 459 | 41 | 1 | 1 | - | 6-65 | 3.42 | 21.86 | 21 |
| 173 | Hayes, B | Maddington | 17 | 135.4 | 27 | 442 | 21 | 8 | 1 | - | 6-27 | 3.26 | 21.05 | 21 |
| 174 | Heelan, D | Maddington | 94 | 95.1 | 19 | 295 | 22 | 8 | - | - | 4-27 | 3.10 | 14.05 | 21 |
| 175 | Maetaga, P | Maddington | 149 | 104.2 | 3 | 513 | 31 | 3 | - | - | 3-12 | 4.92 | 24.43 | 21 |
| 176 | Price,I | Maddington | 21 | 185.2 | 38 | 649 | 22 | 2 | - | - | 3-45 | 3.50 | 30.90 | 21 |
| 177 | Lockyer, C | Maddington | 23 | 189.5 | 34 | 639 | 13 | 3 | - | - | 3-17 | 3.37 | 31.95 | 20 |
| 178 | Seaton, S | Maddington | 19 | 76.1 | 12 | 270 | 38 | 1 | - | - | 4-8 | 3.54 | 13.50 | 20 |
| 179 | David, M | Maddington | 151 | 85.0 | 6 | 383 | 14 | 2 | - | - | 4-9 | 4.51 | 19.15 | 20 |
| 180 | Hosking, M | Maddington | 11 | 89.2 | 10 | 329 | 19 | 8 | - | - | 3-24 | 3.68 | 16.45 | 20 |
| 181 | McNamara, S | Maddington | 14 | 149.0 | 26 | 566 | 7 | 32 | - | - | 4-54 | 3.80 | 28.30 | 20 |
| 182 | Waghorn, M | Maddington | 67 | 85.3 | 2 | 476 | 19 | 2 | - | - | 3-18 | 5.57 | 23.80 | 20 |
| 183 | Williams, J | Maddington | 20 | 81.4 | 3 | 438 | 39 | 4 | - | - | 4-30 | 5.36 | 21.90 | 20 |
| 184 | Macek, R | Maddington | 50 | 67.5 | 4 | 396 | 34 | 6 | - | - | 4-11 | 5.84 | 19.80 | 20 |
| 185 | Jacobs,G | Maddington | 16 | 168.2 | 41 | 415 | 12 | - | 1 | - | 5-33 | 2.47 | 20.75 | 20 |
| 186 | Fairbairn,D | Maddington | 31 | 117.4 | 27 | 326 | 6 | - | - | - | 3-8 | 2.77 | 16.30 | 20 |
| 187 | Kelly, J | Maddington | 95 | 93.4 | 8 | 527 | 67 | 2 | - | - | 3-18 | 5.63 | 27.74 | 19 |
| 188 | Brankstone, B | Maddington | 63 | 118.0 | 8 | 608 | 31 | 6 | - | - | 3-15 | 5.15 | 32.00 | 19 |
| 189 | Outridge,M | Maddington | 9 | 108.0 | 36 | 224 | 3 | - | 1 | - | 6-20 | 2.07 | 11.79 | 19 |
| 190 | Richardson,K | Maddington | 90 | 124.0 | 15 | 581 | 9 | 2 | - | - | 3-56 | 4.69 | 30.58 | 19 |
| 191 | Fowles,M | Maddington | 25 | 113.1 | 18 | 420 | 70 | 3 | - | - | 3-29 | 3.71 | 22.11 | 19 |
| 192 | Gibbons, M | Maddington | 357 | 114.0 | 14 | 504 | 37 | 2 | - | - | 3-9 | 4.42 | 28.00 | 18 |
| 193 | DeCastro, M | Maddington | 17 | 106.3 | 20 | 401 | 24 | 9 | - | - | 3-22 | 3.77 | 22.28 | 18 |
